I DATI SONO PROVVISORI

Nr. Nome Candidato 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132 Totale
1 VANNACCI ROBERTO 4630155188821000003810670220001210 103
1 MELONI GIORGIA 32494625302727111426333646124841352724161711205526523413 689
1 BANDECCHI STEFANO 10000140000010000000110000001000 10
1 ANNUNZIATA LUCIA 19321710159421226511721199352227119121141 242
1 SANTORO MICHELE 32114510140141010002020021000040 40
1 DE LUCA CATENO 10000000000000000000000000000100 2
1 TAJANI ANTONIO 1191443102615113123410081063694342006040 209
1 TRIDICO PASQUALE 141675354394772201312527521003051 117
1 CALENDA CARLO 04111010500000000000010110000020 18
1 CERIELLO CRISTIANO 10100010100000001000000000000000 5
1 LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO 15861410912601323001030113020100070 99
1 MARAIO VINCENZO DETTO ENZO 00000100001000000000000000000000 2
2 LOIZZO SIMONA 00200000230000000020010000000000 10
2 BENEDETTO NICOLA 10200110010001111111201000000000 16
2 PAOLILLO DONATELLA 00000000000000000000100000000000 1
2 DECARO ANTONIO 3626241925451869173623130351511282786141434610263 453
2 SABENE BENEDETTA 01112000010020000000000000000000 8
2 CASTELLI LAURA 00000000000000000000000000000000 0
2 ADINOLFI ISABELLA 00111200001020000410121000000000 17
2 PALMISANO VALENTINA 22991022054132021300159100000041 69
2 BONETTI ELENA 34100010010300103020010000000000 20
2 CASABURI ANNA 00100000000000000000000000000000 1
2 D'AMATO ROSA 12250400110000000120012000000010 23
2 ZAMBRANO MANUELA 00000010000000000000000000000000 1
3 GRANT VALENTINO detto VALENTINO 01100000020120000000000000010000 8
3 AMATRUDA ERSILIA 01000000001000000001000000000000 3
3 RIPEPI MASSIMO ANTONINO 00000000000000000000000000000000 0
3 PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA 56857149671035036362769453326105136607047203525191410454107 1162
3 LA VALLE RANIERO LUIGI 00101000000000000000000000000000 2
3 AMODEO FRANCESCO 00002000000000000000100000000000 3
3 MARTUSCIELLO FULVIO DETTO FULVIO 14363713271834109186135314010182621181221711505229113 492
3 FURORE MARIO 00350010120100000000000000000000 13
3 PITTELLA MAURIZIO MARCELLO CLAUDIO 32200010010540203020043000000000 32
3 BONAVITA MARILENE 00000000000000000000000000000000 0
3 BORRELLI FRANCESCO EMILIO 43285300010122001411132000000000 44
3 CAPUTO NICOLA 1013251103102400132241860502110110 80
4 MARTI ROBERTO 1911111278202233431004020450200000097 139
4 AMBROSIO ANTONIO 02000001000100000101010100000000 8
4 CARLUCCIO MARIA ANTONELLA DETTA CARLUCCIO ANTONELLA 00000000000000000000000000000000 0
4 RUOTOLO ALESSANDRO DETTO SANDRO 141510632210827111013024411001701080 115
4 ACERBO MAURIZIO 00200000000010000001000000000000 4
4 AIELLO PIERA 00000000000000000000000000000000 0
4 MUSSOLINI ALESSANDRA 01000020000100002040100000000000 11
4 SIBILIO MAURIZIO 00002210222010000000103010000200 19
4 CALAFIORE RAMONA ANGELA 00000000000000000000000000000000 0
4 BUTTIGLIONE MICHELE 00000000000000000000000000000000 0
4 MARASCHIO ANNA GRAZIA 00000000100000000000000000000000 1
4 LONARDO MASTELLA ALESSANDRINA DETTA SANDRA MASTELLA 00000100100000003000010000000000 6
5 PATRICIELLO ALDO 2107402120343300002003541020010150 74
5 CERRETO MARCO 6342251614781044340974101233200200115 259
5 CORNACCHIA MICHELE 00000000000000000000000000000000 0
5 CRISTALLO JASMINE LUCIA 6430166151553140080008131321400004603 158
5 ARLACCHI GIUSEPPE DETTO PINO 00100000000010000000000000000000 2
5 AMORUSO DONATO 00000000000000000000000000000000 0
5 VUOLO LUCIA DETTA VOLO DETTA VULO 00001000000300000020020000000000 8
5 SARNO MAURA 10125110020200001000000010010000 18
5 CASCIELLO LUIGI 132054371251889121010162318533200100000 432
5 PERILLO ANDREA 00000000010000000000000000000000 1
5 FATAYER SOUZAN DETTA SUSAN 84331110400211000030111020100010 39
5 BELLANOVA TERESA 00001310020000000000010000000000 8
6 BARONE LUIGI 00000000010010000000010000000000 3
6 D'AMBROSIO NICOLA DETTO DAMBROSIO 00000000000010000000100000000000 2
6 D'ESPOSITO LAURA 00000000000000000000010000000000 1
6 FORTE FRANCESCO SAVERIO DETTO FRANCESCO 00000010000000000000000000000000 1
6 BOMPIANI GINEVRA ROBERTA 00002000000010000000000000000000 3
6 DE CAPRIO SERGIO DETTO 'CAPITANO ULTIMO' DETTO 'CAPITANO' DETTO 'ULTIMO' 10000100001000000000000000000000 3
6 PRINCI GIUSEPPINA DETTA GIUSI 16451300001140000012030010000121 37
6 DELLA VALLE DANILO 12724651430730000021071012010200 62
6 CRACA CARMELA DETTA CARMEN 00000000000000000000000000000000 0
6 MARTANI DANIELA 00000000000000000000000000000000 0
6 ARMANO FABIO 00000000000000000000000000000000 0
6 MIRAGLIA CATERINA 200000101520110218222210100000000 43
7 CUCCHIARELLA LAURA 00000000000000000000000100000000 1
7 DE FRANCESCO LUCIANA 20003000000000000000000000000000 5
7 DE ANGELIS ROBERTO 00000000000000000000000000000000 0
7 DI PASQUALE MANOLA 03110000000000000031000000003000 12
7 CAPACCIO RITA 00100000000000000000000000000000 1
7 DE DONATO MARIA GIUSEPPA DETTA PINA 00000000000000000000000000000000 0
7 DELL'ERBA PAOLO SOCCORSO 00000000000000000000000000000000 0
7 DE VITA LAURA 00201130410200000010101000000200 19
7 DE NISI FRANCESCO 00000000001000000000000000000000 1
7 L'ERARIO PIETRO 00000000000000000000000000000000 0
7 CANNEROZZI FEDELE 00000000000000000000000000000000 0
7 GALLO ALFONSO MARIA 00000000000000000000000000000010 1
8 FIUME MARIA GIOVANNA 00000000000000000000000000010000 1
8 DI BIASE MARIANGELA 00000000000000000000000000000000 0
8 CITTA SONIA 00000000000000000000000000000000 0
8 TASSONE LUIGI 00000000000000000000000000000000 0
8 CIRUZZI DOMENICO 00000000000010000000000000000000 1
8 DI LELLA KATIA 00000000000000000000000000000000 0
8 BALLONE ANTONELLA 123326718140781871346240141620191691861140722682 393
8 CORNELI VALENTINA 00400011000000000000000000000000 6
8 D'AMELIO LIBERA DETTA LIA 00010201000310000000000300000000 11
8 JANNIELLO LUCIO 00000000000000000000000000000000 0
8 CUCCURESE NATALE 00000000000000000000000000000000 0
8 PISTOIA EMANUELA 00000000000000000000000000000010 1
9 GAGLIARDI SANTO 00000000000000000000000000000000 0
9 DOCIMO RAFFAELLA 38256310268131094130510582721518701065 301
9 CENTO ANTONIO DETTO NINO 00000000000000000000000000000000 0
9 MOHAMMAD ALIZADEH SHADY DETTA SHADY 00000000000000000000000000000000 0
9 CUCURNIA FIAMMETTA 00000000000000000000000000000000 0
9 DI MATTEO NICOLA 00000000000000000000000000000000 0
9 D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO 01516304000000002003120001000020 31
9 SILVESTRI GAIA 00100010000000000000000000000000 2
9 FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI 01010200000010000000000400000000 9
9 MULAS GIOVANNA 00000000010000000000000000000000 1
9 FUNARO MARIA PIA 20000000000000000100010000000000 4
9 STELLATO MASSIMILIANO 00000010000000000000000000000000 1
10 FRUNCILLO INES 030100120002212020030000000001000 29
10 D'AGUI' MONICA 00000000000000000000000000000000 0
10 TODISCO FRANCESCO 12272126125715718191720211913834277166626077105 445
10 D'ORSI ANGELO 00001000000000000000000000000000 1
10 FORESTA ANNARITA 00000000000000000000000000000000 0
10 DE MOLA LAURA 00000000000000000000000000000000 0
10 STELLA FABIO 01201012000000000000001001000000 9
10 FANFARILLO MANGANIELLO PAOLA 01010200000010000000000200000000 7
10 PAOLILLO ILARIA 00000000000000000000000000000000 0
10 GERMANO GIOVANNI 00000000000000000000000000000000 0
10 MASCARO STEFANO 00000000000000000000000000000000 0
10 GRANDE MARICA 01000000010000001000000000001000 4
11 GAMBINO ALBERICO 37158012239711974241410109263152772301110 322
11 PICA ANTONIO DETTO TREMITI 00000000000000000000000000000000 0
11 PATERNA GIUSEPPINA MARIATERESA DETTA GIUSEPPINA 00000000010200001000000000000000 4
11 DELLA VENTURA PAOLO MARIA 00000000000000000000000000000000 0
11 GIAMPAOLO NICOLA 00000100000000000000000000000000 1
11 DE ROSA RAFFAELE 00000000000000001000000000000000 1
11 MANCINO LELIO 21520011032100000300045000000041 35
11 GALANTINO DARIO 00000000000000000000000000000000 0
11 GSCHEIDER GIUSEPPE 00000000000000000000000000000000 0
11 IMPERATORE FRANCESCA 01000000000010000000010000000000 3
11 PASCULLI DE ANGELIS ADRIANO DETTO PASCULLI 00000000000000000000000000000000 0
11 FRANCESCA MAGLIANO IN VITTI 00000000000000000000000000000000 0
12 GEMMA CHIARA MARIA 00200011000131000200010000000000 12
12 MANCINO ANTONELLA 00000000000000000000000000000000 0
12 CAMPANILE NICOLA DETTO PER 02001000000000000010000000000000 4
12 GATTI MORA TIARE 00000000000000000000000000000000 0
12 GIANNONE VERONICA 00000000000000000000000000000000 0
12 IANNINI ELISEO 00000000000000000000000000000000 0
12 BELCASTRO GIUSEPPE NUNZIATO 00000000000000000000000000000000 0
12 IACOVELLI DANILA 10000000000000000000000000000000 1
12 CASADEI SIMONA 00000000000000000000000000000000 0
12 MARIANO ALESSANDRA 41011000400020000010000000000010 15
12 CATACCHIO GIOVANNA 00000000000000000000000000000000 0
12 MANCUSO FILIPPO 00000000000000000000000000000000 0
13 GRECO GIOVANNA 00000000000000000000010000000000 1
13 GADOLA ARNALDO 00000000001000000000000000000000 1
13 BECCI ANNAMARIA 10101020000000000100132000000000 12
13 LEONARDIS ILARIA 00000000000010000000000000000000 1
13 MIGLIACCIO TEOFILO DETTO TEO 00000000000000000000000000000000 0
13 PALMERI SONIA DETTA SONIA DETTA PALMIERI 21918202284210020471820133191230420541 177
13 RUGGIERO FRANCESCA ANNA 00000000000040000000001003000000 8
13 POTI' VALERIO 00000000000000000000000000000000 0
13 PALUMBO SABRINA 00000000000000000000000000000000 0
13 ORABONA ANNA 01002010000000000010000000000000 5
13 VARACALLI GIUSEPPE DETTO PINO 00000000000000000000000000000000 0
13 MINUTO ANNA CARMELA 00000000000000000000000000000000 0
14 MARAZZI ELENA 00120100010000000000000010000000 6
14 PETRECCA MARIA 00000000000000000000000000000000 0
14 SCHIAVONE MASSIMO 8710210673901255436483878564129128366868559244443221285971410 1534
14 MARCHETTI LAURA 00000000000000000000000000000000 0
14 PICCONE PAOLA 00000000000000000000000000000000 0
14 RICCI BARBARA 01000102000200000000010000000000 7
14 GAUDIANO FELICIA 00000000200000000000000000000000 2
14 PETRELLI CARLO 00000000000000000000000000000000 0
14 PERSICO GIULIA 00000000000001000000000000000000 1
14 GRECO FILOMENA 00000000000000000000000000000000 0
14 RESCIGNO CARMELA 1612877701061231004000620100010097 101
14 IODICE LUCIA 00000000000000000000000000000000 0
15 NESCI DENIS DOMENICO 21000000003082000000200000001000 19
15 DE SANTIS ANTONIO 00000000000000000000000000000000 0
15 TRAMACERE GEORGIA 00000001000000000000002000000000 3
15 MICUNCO VITO 00000000000000000000000000000000 0
15 RIZZI ENRICO 10000000001000000002000000000000 4
15 ROSA RICCARDO 00000000000000000000000000000000 0
15 COPPOLA ANNUNZIATA 00000010010010000001001000000000 5
15 PONTECORVO GERARDO 00000000000000000000000000000000 0
15 RUBINO ANTONIO 00000000000000000000000000000000 0
15 RUSSO ANGELA 0420000231311120001000020000000000 41
15 ROSSODIVITA GIUSEPPE DETTO ROSSO DETTO ROSSODEVITA 10000000000000000000000000000000 1
15 CRISTOFARO DAMIANO 00000000000000000000000000000000 0
16 PICARO MICHELE 00102000000060001000000000000030 13
16 SEVERINO RAFFAELLA 00000000000000000000000000000000 0
16 TOPO RAFFAELE DETTO LELLO 8111115487811769067689389646661423919165604445777816234839122314851 2199
16 PEDICINI PIERNICOLA 01000000000000000000000000000000 1
16 ROSSI DINO 00000000000000000000000000000000 0
16 SACCHI ALESSANDRO 102210914825134161200122030360075010 128
16 LABARILE MARIA ANNA 00000020000010000000000000000000 3
16 SPINELLI VALERIA 00123100000010000000000000000000 8
16 STOMEO ELEONORA DETTA CLAUDIA 00000000000000000000000000000000 0
16 SANTORO DANTE 00000000000000000000000000000000 0
16 POSTORIVO STEFANIA 00000000000000000000000000000000 0
16 SOZZI COSTANZA 00000000000000000000000000000000 0
17 SGARBI VITTORIO 6685222125782000166103011509711075 146
17 SAULINO CARMELINA DETTA CARMELA 10222216125487951111211910743195164626076005 363
17 SCARPULLA ROSARIA DETTA SARA 00000000000000000000000000000000 0
17 SBANO MARIA 00000000000000000000000000000000 0
17 SALATIELLO FRANCESCA DETTA FRA 00000030000000000020000000000000 5
17 DI PALMA RICCARDO 01021000000202000000000000000000 8
17 TERNULLO ROSARIO 00000000000000000000000000000000 0
17 PAESE ANNUNZIATA DETTA NUNZIA 00000000000000000000000000000000 0
17 SPLENDIDO JOSEPH 00000000000000000000000000000000 0
17 SOMMESE GIUSEPPE 5520440714620712191011184618043300100000 489
17 PEPICIELLO FRANCESCO PIO 00000000000000000000000000000000 0
18 VENTOLA FRANCESCO 3130223102317200401860220100001000 100
18 SPADA GIAMMARIO 00000000010000000000000000000000 1
18 SHIHADEH NOOR 00001000000000000000000000000000 1
18 SENA SEVERINA 00000000000000000000000000000000 0
18 VERNOLA MARCELLO 00000200000000000000000000000000 2
18 INCAMPO VINCENZO 00000000000000000000001000000000 1
18 ULGIATI SERGIO 00000000000000000100000000000000 1
18 RENZI MATTEO 512025300420100212312210100000000 49
18 TASSELLI MATILDE IN TRAMAGLI 00000000000000000000000000000000 0
18 PREZIOSI BARBARA 1320540613719410141010192418033400100000 450
18 SAMMARCO MARGHERITA 00000000000000000000000000000000 0
Nr. Nome Candidato 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132 Totale