I DATI SONO PROVVISORI

Nr. Nome Candidato 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132 Totale
1 CERIELLO CRISTIANO 00000000000000001000000001000000 2
1 BALDO ELIANA 00101000000010000100010001000000 6
1 ROBERTI FRANCO 1051389783103155564381138905997211476244647035315081131421134673944 1921
1 BERLUSCONI SILVIO 242221201418781297143453410101410716550215103126 338
1 PASQUINO RAIMONDO 15200000001110003000040000000010 19
1 FIORE ROBERTO 00000000010000000000000000001000 2
1 SALVINI MATTEO 1523262120352719283138404191828392537205371561057242104 674
1 FORENZA ELEONORA 30010000000000000202002000100000 11
1 BARGU CRISTINA DIANA 00000100000000000000010000000000 2
1 DI STEFANO SIMONE 00100000000000010001020200000000 7
1 GEMMA CHIARA MARIA 1051281595178681212516558244402101001 176
1 RIZZO MARCO 10611101310010000010110001000000 20
1 MELONI GIORGIA 374365315276146108120113122101023191 139
1 MAURO MARIO WALTER 02000000000000000000000000000000 2
1 AVAGNINA LUCA 74151000001060000100000100000000 27
2 BRUNO ANNUNZIATA 00000000000000000100000000000000 1
2 AMODEO ORLANDO 00000000000000000000000000000000 0
2 PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA 112717419911038831741011769112401354140 201
2 MATERA BARBARA 59641116102662763711084519731600043023 230
2 SENATORE ALESSANDRA 01100010000010011000010000000000 7
2 ORONZO CATERINA 00000000010000000000000000000000 1
2 ANTELMI ILARIA 01112552044530000122040200040601 55
2 AMALFI CIRO 00000000000000000200001000000000 3
2 DI LIBERTO LUIGI 00000000000000000000000000000000 0
2 FLORINO EMMANUELA 00000000000000000000020100000000 3
2 PEDICINI PIERNICOLA 1121210151072658661101749548000101201 145
2 BERGAMINI LAURA 00200100010000000000000001000000 5
2 AVERSA ROSARIO ACHILLE DETTO ROCCO 00000000000000000000000100000000 1
2 ARBIA SILVANA 00000000000000000000000000000000 0
2 PUZO MARIANNA 00010000000000000000000000000000 1
3 MONTORO ALBERTO 00000000000000000000000000000000 0
3 TRIMARCHI EMANUELA 00000000000000000000000000000000 0
3 COZZOLINO ANDREA 00002100011110001001000000001100 11
3 CESA LORENZO 00020100048000011100000300000000 21
3 ABBATICCHIO MICHELE DETTO ABBA 00000000000000001000000000000000 1
3 FENIELLO ALESSIO 00000000000000000000000000000000 0
3 CALDERANO DANIELA 00001201001000000000000000010000 6
3 ARCURI VIOLETTA DETTA VIOLA 00000000000000000100000000000000 1
3 CUOMO ROSARIA 00100000000000000010000000000000 2
3 CATALANO LUIGI 00000000000000000000000000000000 0
3 FERRARA LAURA 32634752711912100344130200000020 73
3 MUSTILLO ALESSANDRO 00100000000000000000000001000000 2
3 NESCI DENIS DOMENICO DETTO DENIS 00020000000000000000010000000000 3
3 COVINO ELVIO 00000000000000000000000000000000 0
3 DE PASCALIS MARIA CRISTINA 00000000000000000000000000000000 0
4 BOTTA VINCENZO 00000000000000000000000000000000 0
4 ESPOSITO LUIGI 00000000010010000000000000000000 2
4 GENTILE ELENA 010120000021100010000002800100010 39
4 MARTUSCIELLO FULVIO 101511614612081373201192263302000011 120
4 PISICCHIO ALFONSINO 01000000000000000000000000100000 2
4 DI LELLA KATIA 00000000000000000000000000000000 0
4 CAROPPO ANDREA 00000100010000000000000000000000 2
4 BEVILACQUA PIETRO 10000000000010000000000000000000 2
4 CAPPELLETTI LUCA 00000100000000000000000000000000 1
4 CAVALIERO LAURA 00000000000000000000000000000000 0
4 ADINOLFI ISABELLA DETTA ISA 34125411201123010210000000001000 35
4 BASTONE GIOVANNINA 00000000000000000000000000000000 0
4 D'URBANO MARGHERITA 00000000000000000000000000000000 0
4 ESPOSITO FRANCA ROSARIA 00000000000000000000000000000000 0
4 FANIZZI MIRCO 00000000000000000000000000000000 0
5 CAMPANA ISABELLA 00000000000000001000000001000000 2
5 FASANO ASCENZA LOREDANA DETTA LOREDANA MARANGOLO 00000000000000000000000000000000 0
5 FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI 1334336024366330000200010640000000 108
5 MUSSOLINI ALESSANDRA 24021210101200011520020300000101 32
5 GALTIERI FRANCESCO 00000010000000010000010000000000 3
5 D'UVA GIUSTINO 00000000000000000000000000000000 0
5 CASANOVA MASSIMO 51103817637782201971428199232324027851 232
5 ARRICALE MICHELA 00000000000000000000000000000000 0
5 TALARICO ROSARIA 00000000000000000000000000000000 0
5 DE FALCO CIRA 00000000000000000000000000000000 0
5 D'AMATO ROSA 00010010211210000101000000000000 11
5 MOSAICO PALMO ANTONINO 00000000000000000000000000000000 0
5 FITTO RAFFAELE 24323110020010000052600200101010 37
5 AUFIERO FRANCO 00000000000000000000000000000000 0
5 TERRANA LAURA 00000000000000000000000000000000 0
6 MUSACCHIO ALBERTO 00000000000000000000000000000000 0
6 LACICERCHIA GIUSEPPE 00000000000010000000000000000000 1
6 BALLO GERARTA DETTA GERI 00000000000000000000010001000000 2
6 PATRICIELLO ALDO 11202210121133112871952176406436030411171 210
6 RUSSO SIMONA 00100000004000010000000000000000 6
6 ZUMBO MARGHERITA ANTONIA 00000000000000000000000000000000 0
6 CERRELLI GIANCARLO 01402020000120000000010000000000 13
6 CACCIATORE FORTUNATO MARIA 00000000000000000000000000100000 1
6 DEL SOLDATO FLAVIO 00000000000000000000000000000000 0
6 DI SALVO PIERFRANCESCO 00000000000000000000000000000000 0
6 RESCIGNO MICHELA 01000000030000000200023001000000 12
6 GIANNINI DANIELA 00000000000000000000000000000000 0
6 GENTILE ISABELLA 00000000000000000000000000010000 1
6 FARASO ANNUNZIATA 00000000000000000000000000000000 0
6 BARBANO CARLO 00000000000000000000000000000000 0
7 RAVICINI ANNA TONIA 00000000000000000000000000000000 0
7 POLLINZI FILOMENA DETTA FILLY 00000000000000000000000000000000 0
7 CAPUTO NICOLA 7376746474129533742818957441413833325962332547478131494072543 1425
7 BELLAME CARMELA DETTA CARMEN 00001100000030000200110300020000 14
7 DI PALMA NICOLA 00000000000000000000000000000000 0
7 FAZZARI ANGELO FRANCESCO 00000000000000000000000000000000 0
7 D'ALOISIO ANTONELLO 00000000000000000000000000000000 0
7 DELL'ANNA LIVIA DETTA JESSICA 00000000000000000000000000000000 0
7 BONANNO SARA 00000000000000000000000000000000 0
7 IORIO VINCENZO 00000000000000000000010000000000 1
7 RANIERI GIANLUCA 02021000000000000000011000000000 7
7 BERNARDINI ALDO 00000000010000000000000000000000 1
7 GEMMATO MARCELLO 00000000000000000400000000000000 4
7 MORELLI GIUSEPPE 00000000000000000000010000000000 1
7 AMATI APOLLONIA 00000000000000000000000000000000 0
8 ZANIN LUISANTONIO 00000000000000000000000000000000 0
8 BARBARO GIUSEPPE 00000000000000000000000000000000 0
8 CERRONI CATERINA 11010410000300000000000000010200 14
8 CALIGIURI FULVIA MICHELA 00010000000000000000000000000000 1
8 AIUTO DANIELA 00000020000000000000000000000000 2
8 LEUZZI ALESSANDRA 00000000000000000000000000000000 0
8 DE BLASIS ELISABETTA 00000000000010000000000000000000 1
8 CAPUANO NICOLA 00000000000000000000000000000000 0
8 GUBELLO LUIGI 00000000000000000000000000000000 0
8 LAVEGLIA ANTONINO 00000000000000000000000000000000 0
8 FURORE MARIO 00000001200100000020200000000000 8
8 D'ANTONI ELEONORA 00000000000000000000000000000000 0
8 LAGROTTA MARIA ROSARIA 00000000000000000000000000000000 0
8 SBANO LUCIA 00000000000000000000000000000000 0
8 DI SALVO MARCO 00000000000000001000000000000000 1
9 RINALDINI DANIELA 00000000000000000000000000000000 0
9 CHIAIA EMMA 00000000000000000000000000000000 0
9 BRIENZA NICOLA 00000000000000000000000000100010 2
9 CHIUSOLO MARIAGRAZIA DETTA MOLLY 7911592020172062204430123300000010 95
9 ADESSO RAFFAELLO 00000000000000000000000000000000 0
9 SACCO VINCENZO 00000000000000000000000000000000 0
9 GRANT VALENTINO 4617131510018473770001821191202050711 197
9 FERRI SARA 00000000000000000000000000000000 0
9 AMICI MONICA 00000000000000000000000000000000 0
9 LECCISO FELICE 00000000000000000000000000000000 0
9 PELUSO MARIANO 02123800201130000000010200000000 26
9 ADAMO FRANCESCO 00000000000000000000000000000000 0
9 LETIZIA MARIA 01301000010086100401010000003030 33
9 BONDESAN GIOVANBATTISTA 00000000000000000000000000000000 0
9 LUPI FEDERICA 00000000000000000000000000000000 0
10 ALOISI CROCIFISSO 00000000000000000000000000000000 0
10 NUCERA LUCIA ANITA IN MAISANO 602247231642001003101001306040340 84
10 CICCOPIEDI LEONARDO 00001000000000000000000000000000 1
10 DEL NEGRO SERENA 00000000000000000000000000000000 0
10 MAZZA GERARDOVITOMARIA DETTO GERARDO 00000000000000000000000000000000 0
10 LELLA ANTONELLA 20000210001100010004000000000000 12
10 FABBRIS GIOVANNI 00000000000000000000000000000000 0
10 PINASSI MICHELE 00000000000000000000000000000000 0
10 PAGLIARICCIO CLAUDIA 00000000000000000000000000000000 0
10 FARINA ENRICO 71688311341051210011307000000000 64
10 SATTEL INGRID 00000100000000000000000000000000 1
10 MELE STELLA 00000000000000000000000100000000 1
10 CAVALLETTO PAOLA 00000000000000000000000000000000 0
10 GAMBARDELLA ALFONSO 00000000000000000000000000000000 0
11 COLACICCO ADRIANA 00000000000000000000000000000000 0
11 IACUCCI FRANCESCO ANTONIO 00000000000000000000000000000000 0
11 D'ANTINI FILOMENA DETTA MENA 00001200000000000000040100000000 8
11 DI LORENZO LOREDANA 00000000000000000000000000000000 0
11 CARLUCCI DOMENICO 00000000000000000000000000000000 0
11 PETRONI LUIGI ANTONIO 631632115137113120014112837201321031823810910 299
11 NATALICCHIO PAOLA 71044200010060000000000000000000 25
11 CALCAGNO STEFANIA 00000000000000000000000000000000 0
11 PICICCI LUCIA 00000000000000000000000000000000 0
11 AVALLONE VITO 00000110200002000000001000000000 7
11 AQUINO DOMENICO 00000000000000000000000000000000 0
11 MUSSOLINI CAIO GIULIO CESARE DETTO CAIO 214112010141126102101001000023040 51
11 SPIAGGIA CARMINE 00000000000000000000000000000000 0
11 LEONE VITTORIA 00000100000000000000000000000000 1
12 FARINARO GIULIANA 00000000000000000000000000000000 0
12 MARRO ANNA 313640254851112133616738326584349437813629944220 678
12 DE DONATO BEATRICE 50040201000060200000300100000000 24
12 FASULO ROSSELLA 00000020001000000000000000000000 3
12 PRENCIPE GIUSEPPE 00000000000000000000000000000000 0
12 PORPIGLIA FRANCESCA ANASTASIA 00000000000000000000000000000000 0
12 FUCITO ALESSANDRO DETTO SANDRO 102053600010060000300000000000020 38
12 ZINGARELLI FELICE DETTO FELYNX 00000000000000000000000000000000 0
12 POCCHIA ANTONIO 00000000000000000000000000000000 0
12 DE GIGLIO ALBERTO CLAUDIO 00000101000000000000000000010000 3
12 BIANCINI LAURA 00000000000000000000000000000000 0
12 QUAGLIERI MARIO 00000000000000000000000000000000 0
12 CARTELLINO COSIMO DAMIANO 00000000000000000000000000000000 0
12 CIANCETTA DIEGO AMEDEO 00000000000000000000000000000000 0
13 GIORDANO VINCENZO 00000000000000000000000000000000 0
13 PAOLUCCI MASSIMO 603216171442001005001101305783360 90
13 DI SALVATORE PAOLA 00000000000000000000000000000000 0
13 GADOLA ARNALDO 01000040000020000000000000000000 7
13 DAMIANI REBECCA 00000000000000000000000000000000 0
13 SAPIGNOLI SIMONA 8717512214137116220011142433201420032823613113 311
13 PALIERI IVANA 00000000000000000000000000000000 0
13 SOMMA EMMANUELE 00000000000000000000000000000000 0
13 TANDOI RAFFAELLA 00000000000000000000000000000000 0
13 DELLA VALLE DANILO 91267212433439421701766465432026211 153
13 CATELLO SALVATORE 00000000000000000000000000000000 0
13 RESCIGNO CARMELA 01000200002000000000001000000000 6
13 LIMARDO COSIMO 00000000000000000000000000000000 0
13 IANNEI GIOVANNI 00000000000000000000000000000000 0
14 PENDENZA MAURIZIO 00000000000000000000000000000000 0
14 KECHOUD LEILA DETTA LEILA 00040100000010001001000000000000 8
14 ILARDI ANTONIO 00000000000000000010002000000000 3
14 DE ANDREIS MARCO 00000000000000000000000000000000 0
14 TUMMOLO MICHELINA 00000000000000000000000000000000 0
14 SGRO NADIA 31300151300100000000020000000000 20
14 LUONGO ANTONIO 00000000000000000000000000000000 0
14 TESORIERO GIUSEPPINA 00000000000000000000000000000000 0
14 PULPITO FRANCA 00000300100000000000001000000000 5
14 STEFANI SILVIA 00000000000000000000000000000000 0
14 RONGHI SALVATORE 00001000000010000000000000000000 2
14 MARIOTTO LUCA 00000000000000000000000000000000 0
14 ACQUAVIVA KATIA 00000000000000000000000000000000 0
15 QUARTARONE FRANCESCO 00000000000000000000000000000000 0
15 PICCIRILLI EDUARDO MARIA 00000000000200000000000000000000 2
15 MAGLIOCCA GIORGIO 30241912212313169617781935101721951131223511615124 531
15 MANZI SILVJA 00000010000000000000010000000000 2
15 DIANA ROBERTA 00000000000000000000000000000000 0
15 SOFO VINCENZO 01000110010200000001020000000030 12
15 PERRONE PATRIZIA 00000000000000000000000000000000 0
15 NAPOLITANO LUIGI 41527910300530000100000000000000 41
15 NENNA GENNARO 00000000000000000000000000000000 0
15 SICILIANO ALESSANDRA 00000000000010000000000000000000 1
15 SPINELLI CRISTINA 00000000000000000000000000000000 0
15 RIZZUTI ERALDO 00000000010000000000000000000000 1
16 STARACE INNOCENZA ANNA 00000000000000000000000000000000 0
16 PETRONE ANNA 505341453288412859847145441511520121215261238441031033602443 1020
16 PECCHIA ANTONIETTA DETTA ANTONELLA 961421111010201000070702000000001 56
16 MANCIERO LUCIA 00000010000000000000000000000000 1
16 PACELLA SALVATORE 00000000000000000000000000000000 0
16 STAINE EMMA 00000000000000000000000000000000 0
16 PALLADINO MARCO 00000000000000000000000000000000 0
16 DI MATTEO ANTIMINA 42150131100220000554531030015201 57
16 FIRMANI LUCIA 00000000000000000000000000000000 0
16 TISCI ANTONIO 00001020002200004301100000000000 16
16 CIRIANI ANNA 01000000000000000000000000000000 1
17 VENTURA GIUSEPPE 00000000000000000000000000000000 0
17 STOMEO IVAN 8034618191452020003100001405140310 95
17 PEDA' GIUSEPPE 02000000000000000000000000000000 2
17 MONTICELLI LUCIANO 00000000000000000000000000000000 0
17 CANTONE TERESA 00000000000000000000000000000000 0
17 TOMMASETTI AURELIO 20001001310010000000010000000000 10
17 PESCE FRANCESCA 61043100010040000000000000000000 20
17 DI NINO VALERIA 30000501010022000200000000000000 16
17 PANO ROBERTO 00000000000000000000000000000000 0
17 TOZZI UGO 00000000000000000000000000000000 0
17 TOMACIELLO LOREDANA 00000000000000000000000000000000 0
18 VOTANO VALERIA 00000000000010000000000000000000 1
18 VERDOLIVA MARIELLA 121236101000110000000000000000110 30
18 SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO 00000100000000000000000000000000 1
18 STOMEO ELEONORA DETTA CLAUDIA 10000000000000000000000000000000 1
18 AUGELLO ALESSIA 00000000000000000000000000000000 0
18 VUOLO LUCIA 01402230020120000000010000000000 18
18 PANDOLFI LUIGI 00000000000000000000000000000000 0
18 GENTILE STEFANIA 01011200330510002001100000000000 21
18 VERARDI MARIANGELA 00000000000000000000000000000000 0
18 VINCI LUCREZIA 00000000000000001000000000000000 1
Nr. Nome Candidato 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132 Totale