Elenco
Notice: Undefined index: candidato in /web/htdocs/www.sessaweb.it/home/politiche/voticandidati_senato/index.php on line 15

Gestione Voti Candidati Senato

DATI DESUNTI DALLE COPIE DEI VERBALI DI SEZIONE AGLI ATTI DELL'UFFICIO

Elenco Voti Candidati Senato

Sezione Candidato Voti Validi Voti Solo Candidato
01 - SEZIONE N.1 Antonio Librasi 0 0
01 - SEZIONE N.1 Agnese Russo 1 0
01 - SEZIONE N.1 Giulia Abbate 93 14
01 - SEZIONE N.1 Laura Biancini 4 0
01 - SEZIONE N.1 Giuseppe Fappiano detto Pinuccio 7 0
01 - SEZIONE N.1 Maria Teresa Sasso 46 0
01 - SEZIONE N.1 Alessandrina Lonardo 147 1
01 - SEZIONE N.1 Lorenzo Scirocco 0 0
01 - SEZIONE N.1 Alfonsina Palumbo 0 0
01 - SEZIONE N.1 Riccardo Pannone 0 0
01 - SEZIONE N.1 Luisa Miele 11 0
01 - SEZIONE N.1 Daniela De Lucia 159 0
02 - SEZIONE N.2 Antonio Librasi 0 0
02 - SEZIONE N.2 Agnese Russo 1 1
02 - SEZIONE N.2 Giulia Abbate 146 9
02 - SEZIONE N.2 Laura Biancini 2 0
02 - SEZIONE N.2 Giuseppe Fappiano detto Pinuccio 6 0
02 - SEZIONE N.2 Maria Teresa Sasso 45 16
02 - SEZIONE N.2 Alessandrina Lonardo 155 10
02 - SEZIONE N.2 Lorenzo Scirocco 4 0
02 - SEZIONE N.2 Alfonsina Palumbo 1 0
02 - SEZIONE N.2 Riccardo Pannone 0 0
02 - SEZIONE N.2 Luisa Miele 6 2
02 - SEZIONE N.2 Daniela De Lucia 186 16
03 - SEZIONE N.3 Antonio Librasi 0 0
03 - SEZIONE N.3 Agnese Russo 0 0
03 - SEZIONE N.3 Giulia Abbate 108 6
03 - SEZIONE N.3 Laura Biancini 2 0
03 - SEZIONE N.3 Giuseppe Fappiano detto Pinuccio 8 1
03 - SEZIONE N.3 Maria Teresa Sasso 43 15
03 - SEZIONE N.3 Alessandrina Lonardo 178 5
03 - SEZIONE N.3 Lorenzo Scirocco 6 0
03 - SEZIONE N.3 Alfonsina Palumbo 0 0
03 - SEZIONE N.3 Riccardo Pannone 2 1
03 - SEZIONE N.3 Luisa Miele 5 1
03 - SEZIONE N.3 Daniela De Lucia 209 16
04 - SEZIONE N.4 Antonio Librasi 1 0
04 - SEZIONE N.4 Agnese Russo 0 0
04 - SEZIONE N.4 Giulia Abbate 63 6
04 - SEZIONE N.4 Laura Biancini 2 0
04 - SEZIONE N.4 Giuseppe Fappiano detto Pinuccio 11 1
04 - SEZIONE N.4 Maria Teresa Sasso 39 6
04 - SEZIONE N.4 Alessandrina Lonardo 155 9
04 - SEZIONE N.4 Lorenzo Scirocco 3 1
04 - SEZIONE N.4 Alfonsina Palumbo 0 0
04 - SEZIONE N.4 Riccardo Pannone 1 0
04 - SEZIONE N.4 Luisa Miele 5 0
04 - SEZIONE N.4 Daniela De Lucia 119 6
05 - SEZIONE N.5 Antonio Librasi 0 0
05 - SEZIONE N.5 Agnese Russo 0 0
05 - SEZIONE N.5 Giulia Abbate 110 12
05 - SEZIONE N.5 Laura Biancini 1 0
05 - SEZIONE N.5 Giuseppe Fappiano detto Pinuccio 9 1
05 - SEZIONE N.5 Maria Teresa Sasso 39 8
05 - SEZIONE N.5 Alessandrina Lonardo 155 6
05 - SEZIONE N.5 Lorenzo Scirocco 3 1
05 - SEZIONE N.5 Alfonsina Palumbo 0 0
05 - SEZIONE N.5 Riccardo Pannone 0 0
05 - SEZIONE N.5 Luisa Miele 4 3
05 - SEZIONE N.5 Daniela De Lucia 160 8
06 - SEZIONE N.6 Antonio Librasi 3 0
06 - SEZIONE N.6 Agnese Russo 1 0
06 - SEZIONE N.6 Giulia Abbate 147 17
06 - SEZIONE N.6 Laura Biancini 1 0
06 - SEZIONE N.6 Giuseppe Fappiano detto Pinuccio 5 1
06 - SEZIONE N.6 Maria Teresa Sasso 36 7
06 - SEZIONE N.6 Alessandrina Lonardo 182 8
06 - SEZIONE N.6 Lorenzo Scirocco 4 1
06 - SEZIONE N.6 Alfonsina Palumbo 2 0
06 - SEZIONE N.6 Riccardo Pannone 0 0
06 - SEZIONE N.6 Luisa Miele 5 0
06 - SEZIONE N.6 Daniela De Lucia 211 16
07 - SEZIONE N.7 Antonio Librasi 7 0
07 - SEZIONE N.7 Agnese Russo 0 0
07 - SEZIONE N.7 Giulia Abbate 101 2
07 - SEZIONE N.7 Laura Biancini 1 0
07 - SEZIONE N.7 Giuseppe Fappiano detto Pinuccio 2 0
07 - SEZIONE N.7 Maria Teresa Sasso 10 2
07 - SEZIONE N.7 Alessandrina Lonardo 158 5
07 - SEZIONE N.7 Lorenzo Scirocco 1 0
07 - SEZIONE N.7 Alfonsina Palumbo 0 0
07 - SEZIONE N.7 Riccardo Pannone 0 0
07 - SEZIONE N.7 Luisa Miele 3 1
07 - SEZIONE N.7 Daniela De Lucia 158 10
08 - SEZIONE N.8 Antonio Librasi 0 0
08 - SEZIONE N.8 Agnese Russo 0 0
08 - SEZIONE N.8 Giulia Abbate 57 3
08 - SEZIONE N.8 Laura Biancini 2 0
08 - SEZIONE N.8 Giuseppe Fappiano detto Pinuccio 0 0
08 - SEZIONE N.8 Maria Teresa Sasso 5 2
08 - SEZIONE N.8 Alessandrina Lonardo 94 3
08 - SEZIONE N.8 Lorenzo Scirocco 2 0
08 - SEZIONE N.8 Alfonsina Palumbo 0 0
08 - SEZIONE N.8 Riccardo Pannone 0 0
08 - SEZIONE N.8 Luisa Miele 0 0
08 - SEZIONE N.8 Daniela De Lucia 62 2
09 - SEZIONE N.9 Antonio Librasi 0 0
09 - SEZIONE N.9 Agnese Russo 0 0
09 - SEZIONE N.9 Giulia Abbate 66 2
09 - SEZIONE N.9 Laura Biancini 4 1
09 - SEZIONE N.9 Giuseppe Fappiano detto Pinuccio 1 0
09 - SEZIONE N.9 Maria Teresa Sasso 31 8
09 - SEZIONE N.9 Alessandrina Lonardo 127 1
09 - SEZIONE N.9 Lorenzo Scirocco 1 0
09 - SEZIONE N.9 Alfonsina Palumbo 1 0
09 - SEZIONE N.9 Riccardo Pannone 0 0
09 - SEZIONE N.9 Luisa Miele 1 0
09 - SEZIONE N.9 Daniela De Lucia 171 6
10 - SEZIONE N.10 Antonio Librasi 4 0
10 - SEZIONE N.10 Agnese Russo 0 0
10 - SEZIONE N.10 Giulia Abbate 130 7
10 - SEZIONE N.10 Laura Biancini 2 0
10 - SEZIONE N.10 Giuseppe Fappiano detto Pinuccio 2 1
10 - SEZIONE N.10 Maria Teresa Sasso 30 8
10 - SEZIONE N.10 Alessandrina Lonardo 214 4
10 - SEZIONE N.10 Lorenzo Scirocco 5 0
10 - SEZIONE N.10 Alfonsina Palumbo 0 0
10 - SEZIONE N.10 Riccardo Pannone 1 0
10 - SEZIONE N.10 Luisa Miele 3 1
10 - SEZIONE N.10 Daniela De Lucia 244 14
11 - SEZIONE N.11 Antonio Librasi 2 0
11 - SEZIONE N.11 Agnese Russo 0 0
11 - SEZIONE N.11 Giulia Abbate 72 6
11 - SEZIONE N.11 Laura Biancini 3 0
11 - SEZIONE N.11 Giuseppe Fappiano detto Pinuccio 3 0
11 - SEZIONE N.11 Maria Teresa Sasso 13 1
11 - SEZIONE N.11 Alessandrina Lonardo 187 7
11 - SEZIONE N.11 Lorenzo Scirocco 3 0
11 - SEZIONE N.11 Alfonsina Palumbo 0 0
11 - SEZIONE N.11 Riccardo Pannone 2 0
11 - SEZIONE N.11 Luisa Miele 1 1
11 - SEZIONE N.11 Daniela De Lucia 162 13
12 - SEZIONE N.12 Antonio Librasi 0 0
12 - SEZIONE N.12 Agnese Russo 1 0
12 - SEZIONE N.12 Giulia Abbate 59 2
12 - SEZIONE N.12 Laura Biancini 1 0
12 - SEZIONE N.12 Giuseppe Fappiano detto Pinuccio 7 0
12 - SEZIONE N.12 Maria Teresa Sasso 8 0
12 - SEZIONE N.12 Alessandrina Lonardo 239 2
12 - SEZIONE N.12 Lorenzo Scirocco 1 0
12 - SEZIONE N.12 Alfonsina Palumbo 1 0
12 - SEZIONE N.12 Riccardo Pannone 3 0
12 - SEZIONE N.12 Luisa Miele 1 0
12 - SEZIONE N.12 Daniela De Lucia 238 15
13 - SEZIONE N.13 Antonio Librasi 1 0
13 - SEZIONE N.13 Agnese Russo 1 0
13 - SEZIONE N.13 Giulia Abbate 74 4
13 - SEZIONE N.13 Laura Biancini 1 0
13 - SEZIONE N.13 Giuseppe Fappiano detto Pinuccio 3 0
13 - SEZIONE N.13 Maria Teresa Sasso 36 0
13 - SEZIONE N.13 Alessandrina Lonardo 225 14
13 - SEZIONE N.13 Lorenzo Scirocco 1 0
13 - SEZIONE N.13 Alfonsina Palumbo 0 0
13 - SEZIONE N.13 Riccardo Pannone 1 0
13 - SEZIONE N.13 Luisa Miele 2 0
13 - SEZIONE N.13 Daniela De Lucia 221 0
14 - SEZIONE N.14 Antonio Librasi 0 0
14 - SEZIONE N.14 Agnese Russo 0 0
14 - SEZIONE N.14 Giulia Abbate 20 0
14 - SEZIONE N.14 Laura Biancini 0 0
14 - SEZIONE N.14 Giuseppe Fappiano detto Pinuccio 2 0
14 - SEZIONE N.14 Maria Teresa Sasso 4 2
14 - SEZIONE N.14 Alessandrina Lonardo 56 1
14 - SEZIONE N.14 Lorenzo Scirocco 0 0
14 - SEZIONE N.14 Alfonsina Palumbo 0 0
14 - SEZIONE N.14 Riccardo Pannone 0 0
14 - SEZIONE N.14 Luisa Miele 0 0
14 - SEZIONE N.14 Daniela De Lucia 59 7
15 - SEZIONE N.15 Antonio Librasi 2 0
15 - SEZIONE N.15 Agnese Russo 0 0
15 - SEZIONE N.15 Giulia Abbate 17 0
15 - SEZIONE N.15 Laura Biancini 0 0
15 - SEZIONE N.15 Giuseppe Fappiano detto Pinuccio 0 0
15 - SEZIONE N.15 Maria Teresa Sasso 0 0
15 - SEZIONE N.15 Alessandrina Lonardo 16 0
15 - SEZIONE N.15 Lorenzo Scirocco 0 0
15 - SEZIONE N.15 Alfonsina Palumbo 0 0
15 - SEZIONE N.15 Riccardo Pannone 0 0
15 - SEZIONE N.15 Luisa Miele 1 0
15 - SEZIONE N.15 Daniela De Lucia 33 1
16 - SEZIONE N.16 Antonio Librasi 0 0
16 - SEZIONE N.16 Agnese Russo 0 0
16 - SEZIONE N.16 Giulia Abbate 22 0
16 - SEZIONE N.16 Laura Biancini 0 0
16 - SEZIONE N.16 Giuseppe Fappiano detto Pinuccio 0 0
16 - SEZIONE N.16 Maria Teresa Sasso 4 0
16 - SEZIONE N.16 Alessandrina Lonardo 36 1
16 - SEZIONE N.16 Lorenzo Scirocco 0 0
16 - SEZIONE N.16 Alfonsina Palumbo 0 0
16 - SEZIONE N.16 Riccardo Pannone 0 0
16 - SEZIONE N.16 Luisa Miele 0 0
16 - SEZIONE N.16 Daniela De Lucia 34 0
17 - SEZIONE N.17 Antonio Librasi 1 0
17 - SEZIONE N.17 Agnese Russo 0 0
17 - SEZIONE N.17 Giulia Abbate 73 3
17 - SEZIONE N.17 Laura Biancini 0 0
17 - SEZIONE N.17 Giuseppe Fappiano detto Pinuccio 0 0
17 - SEZIONE N.17 Maria Teresa Sasso 1 0
17 - SEZIONE N.17 Alessandrina Lonardo 137 8
17 - SEZIONE N.17 Lorenzo Scirocco 4 0
17 - SEZIONE N.17 Alfonsina Palumbo 0 0
17 - SEZIONE N.17 Riccardo Pannone 2 0
17 - SEZIONE N.17 Luisa Miele 2 0
17 - SEZIONE N.17 Daniela De Lucia 125 0
18 - SEZIONE N.18 Antonio Librasi 1 0
18 - SEZIONE N.18 Agnese Russo 1 0
18 - SEZIONE N.18 Giulia Abbate 54 2
18 - SEZIONE N.18 Laura Biancini 3 0
18 - SEZIONE N.18 Giuseppe Fappiano detto Pinuccio 0 0
18 - SEZIONE N.18 Maria Teresa Sasso 15 3
18 - SEZIONE N.18 Alessandrina Lonardo 153 2
18 - SEZIONE N.18 Lorenzo Scirocco 2 0
18 - SEZIONE N.18 Alfonsina Palumbo 3 0
18 - SEZIONE N.18 Riccardo Pannone 0 0
18 - SEZIONE N.18 Luisa Miele 3 1
18 - SEZIONE N.18 Daniela De Lucia 164 6
19 - SEZIONE N.19 Antonio Librasi 2 0
19 - SEZIONE N.19 Agnese Russo 1 0
19 - SEZIONE N.19 Giulia Abbate 62 1
19 - SEZIONE N.19 Laura Biancini 2 1
19 - SEZIONE N.19 Giuseppe Fappiano detto Pinuccio 2 0
19 - SEZIONE N.19 Maria Teresa Sasso 6 0
19 - SEZIONE N.19 Alessandrina Lonardo 163 10
19 - SEZIONE N.19 Lorenzo Scirocco 2 0
19 - SEZIONE N.19 Alfonsina Palumbo 1 0
19 - SEZIONE N.19 Riccardo Pannone 0 0
19 - SEZIONE N.19 Luisa Miele 4 0
19 - SEZIONE N.19 Daniela De Lucia 146 11
20 - SEZIONE N.20 Antonio Librasi 3 1
20 - SEZIONE N.20 Agnese Russo 0 0
20 - SEZIONE N.20 Giulia Abbate 57 0
20 - SEZIONE N.20 Laura Biancini 2 0
20 - SEZIONE N.20 Giuseppe Fappiano detto Pinuccio 2 0
20 - SEZIONE N.20 Maria Teresa Sasso 10 3
20 - SEZIONE N.20 Alessandrina Lonardo 150 7
20 - SEZIONE N.20 Lorenzo Scirocco 1 0
20 - SEZIONE N.20 Alfonsina Palumbo 0 0
20 - SEZIONE N.20 Riccardo Pannone 0 0
20 - SEZIONE N.20 Luisa Miele 0 0
20 - SEZIONE N.20 Daniela De Lucia 146 11
21 - SEZIONE N.21 Antonio Librasi 2 0
21 - SEZIONE N.21 Agnese Russo 1 0
21 - SEZIONE N.21 Giulia Abbate 43 2
21 - SEZIONE N.21 Laura Biancini 1 0
21 - SEZIONE N.21 Giuseppe Fappiano detto Pinuccio 1 0
21 - SEZIONE N.21 Maria Teresa Sasso 0 0
21 - SEZIONE N.21 Alessandrina Lonardo 147 4
21 - SEZIONE N.21 Lorenzo Scirocco 3 0
21 - SEZIONE N.21 Alfonsina Palumbo 0 0
21 - SEZIONE N.21 Riccardo Pannone 1 0
21 - SEZIONE N.21 Luisa Miele 1 0
21 - SEZIONE N.21 Daniela De Lucia 133 4
22 - SEZIONE N.22 Antonio Librasi 4 1
22 - SEZIONE N.22 Agnese Russo 2 1
22 - SEZIONE N.22 Giulia Abbate 29 3
22 - SEZIONE N.22 Laura Biancini 0 0
22 - SEZIONE N.22 Giuseppe Fappiano detto Pinuccio 1 0
22 - SEZIONE N.22 Maria Teresa Sasso 4 2
22 - SEZIONE N.22 Alessandrina Lonardo 155 2
22 - SEZIONE N.22 Lorenzo Scirocco 3 0
22 - SEZIONE N.22 Alfonsina Palumbo 0 0
22 - SEZIONE N.22 Riccardo Pannone 0 0
22 - SEZIONE N.22 Luisa Miele 5 0
22 - SEZIONE N.22 Daniela De Lucia 119 7
23 - SEZIONE N.23 Antonio Librasi 2 0
23 - SEZIONE N.23 Agnese Russo 0 0
23 - SEZIONE N.23 Giulia Abbate 60 1
23 - SEZIONE N.23 Laura Biancini 1 0
23 - SEZIONE N.23 Giuseppe Fappiano detto Pinuccio 1 0
23 - SEZIONE N.23 Maria Teresa Sasso 1 0
23 - SEZIONE N.23 Alessandrina Lonardo 114 1
23 - SEZIONE N.23 Lorenzo Scirocco 4 0
23 - SEZIONE N.23 Alfonsina Palumbo 0 0
23 - SEZIONE N.23 Riccardo Pannone 0 0
23 - SEZIONE N.23 Luisa Miele 3 0
23 - SEZIONE N.23 Daniela De Lucia 79 2
24 - SEZIONE N.24 Antonio Librasi 1 0
24 - SEZIONE N.24 Agnese Russo 3 1
24 - SEZIONE N.24 Giulia Abbate 63 4
24 - SEZIONE N.24 Laura Biancini 1 1
24 - SEZIONE N.24 Giuseppe Fappiano detto Pinuccio 0 0
24 - SEZIONE N.24 Maria Teresa Sasso 11 4
24 - SEZIONE N.24 Alessandrina Lonardo 111 5
24 - SEZIONE N.24 Lorenzo Scirocco 1 0
24 - SEZIONE N.24 Alfonsina Palumbo 0 0
24 - SEZIONE N.24 Riccardo Pannone 0 0
24 - SEZIONE N.24 Luisa Miele 2 0
24 - SEZIONE N.24 Daniela De Lucia 83 15
25 - SEZIONE N.25 Antonio Librasi 0 0
25 - SEZIONE N.25 Agnese Russo 0 0
25 - SEZIONE N.25 Giulia Abbate 11 0
25 - SEZIONE N.25 Laura Biancini 0 0
25 - SEZIONE N.25 Giuseppe Fappiano detto Pinuccio 3 0
25 - SEZIONE N.25 Maria Teresa Sasso 14 3
25 - SEZIONE N.25 Alessandrina Lonardo 29 0
25 - SEZIONE N.25 Lorenzo Scirocco 0 0
25 - SEZIONE N.25 Alfonsina Palumbo 1 0
25 - SEZIONE N.25 Riccardo Pannone 0 0
25 - SEZIONE N.25 Luisa Miele 0 0
25 - SEZIONE N.25 Daniela De Lucia 31 2
26 - SEZIONE N.26 Antonio Librasi 1 1
26 - SEZIONE N.26 Agnese Russo 0 0
26 - SEZIONE N.26 Giulia Abbate 11 2
26 - SEZIONE N.26 Laura Biancini 0 0
26 - SEZIONE N.26 Giuseppe Fappiano detto Pinuccio 0 0
26 - SEZIONE N.26 Maria Teresa Sasso 4 0
26 - SEZIONE N.26 Alessandrina Lonardo 55 1
26 - SEZIONE N.26 Lorenzo Scirocco 1 0
26 - SEZIONE N.26 Alfonsina Palumbo 0 0
26 - SEZIONE N.26 Riccardo Pannone 0 0
26 - SEZIONE N.26 Luisa Miele 0 0
26 - SEZIONE N.26 Daniela De Lucia 57 3
27 - SEZIONE N.27 Antonio Librasi 1 0
27 - SEZIONE N.27 Agnese Russo 1 0
27 - SEZIONE N.27 Giulia Abbate 26 0
27 - SEZIONE N.27 Laura Biancini 0 0
27 - SEZIONE N.27 Giuseppe Fappiano detto Pinuccio 1 0
27 - SEZIONE N.27 Maria Teresa Sasso 5 2
27 - SEZIONE N.27 Alessandrina Lonardo 42 1
27 - SEZIONE N.27 Lorenzo Scirocco 0 0
27 - SEZIONE N.27 Alfonsina Palumbo 0 0
27 - SEZIONE N.27 Riccardo Pannone 0 0
27 - SEZIONE N.27 Luisa Miele 0 0
27 - SEZIONE N.27 Daniela De Lucia 41 2
28 - SEZIONE N.28 Antonio Librasi 0 0
28 - SEZIONE N.28 Agnese Russo 0 0
28 - SEZIONE N.28 Giulia Abbate 9 0
28 - SEZIONE N.28 Laura Biancini 1 0
28 - SEZIONE N.28 Giuseppe Fappiano detto Pinuccio 1 0
28 - SEZIONE N.28 Maria Teresa Sasso 1 0
28 - SEZIONE N.28 Alessandrina Lonardo 30 0
28 - SEZIONE N.28 Lorenzo Scirocco 0 0
28 - SEZIONE N.28 Alfonsina Palumbo 0 0
28 - SEZIONE N.28 Riccardo Pannone 0 0
28 - SEZIONE N.28 Luisa Miele 3 0
28 - SEZIONE N.28 Daniela De Lucia 18 0
29 - SEZIONE N.29 Antonio Librasi 4 2
29 - SEZIONE N.29 Agnese Russo 1 1
29 - SEZIONE N.29 Giulia Abbate 62 3
29 - SEZIONE N.29 Laura Biancini 1 0
29 - SEZIONE N.29 Giuseppe Fappiano detto Pinuccio 0 0
29 - SEZIONE N.29 Maria Teresa Sasso 1 0
29 - SEZIONE N.29 Alessandrina Lonardo 75 2
29 - SEZIONE N.29 Lorenzo Scirocco 2 1
29 - SEZIONE N.29 Alfonsina Palumbo 0 0
29 - SEZIONE N.29 Riccardo Pannone 0 0
29 - SEZIONE N.29 Luisa Miele 0 0
29 - SEZIONE N.29 Daniela De Lucia 89 9
30 - SEZIONE N.30 Antonio Librasi 0 0
30 - SEZIONE N.30 Agnese Russo 0 0
30 - SEZIONE N.30 Giulia Abbate 22 0
30 - SEZIONE N.30 Laura Biancini 0 0
30 - SEZIONE N.30 Giuseppe Fappiano detto Pinuccio 2 0
30 - SEZIONE N.30 Maria Teresa Sasso 0 0
30 - SEZIONE N.30 Alessandrina Lonardo 29 0
30 - SEZIONE N.30 Lorenzo Scirocco 0 0
30 - SEZIONE N.30 Alfonsina Palumbo 0 0
30 - SEZIONE N.30 Riccardo Pannone 0 0
30 - SEZIONE N.30 Luisa Miele 2 0
30 - SEZIONE N.30 Daniela De Lucia 35 2
31 - SEZIONE N.31 Antonio Librasi 1 0
31 - SEZIONE N.31 Agnese Russo 0 0
31 - SEZIONE N.31 Giulia Abbate 86 0
31 - SEZIONE N.31 Laura Biancini 6 0
31 - SEZIONE N.31 Giuseppe Fappiano detto Pinuccio 2 0
31 - SEZIONE N.31 Maria Teresa Sasso 5 2
31 - SEZIONE N.31 Alessandrina Lonardo 90 1
31 - SEZIONE N.31 Lorenzo Scirocco 0 0
31 - SEZIONE N.31 Alfonsina Palumbo 1 0
31 - SEZIONE N.31 Riccardo Pannone 0 0
31 - SEZIONE N.31 Luisa Miele 11 0
31 - SEZIONE N.31 Daniela De Lucia 97 2
32 - SEZIONE N.32 Antonio Librasi 0 0
32 - SEZIONE N.32 Agnese Russo 0 0
32 - SEZIONE N.32 Giulia Abbate 56 0
32 - SEZIONE N.32 Laura Biancini 0 0
32 - SEZIONE N.32 Giuseppe Fappiano detto Pinuccio 0 0
32 - SEZIONE N.32 Maria Teresa Sasso 0 0
32 - SEZIONE N.32 Alessandrina Lonardo 56 1
32 - SEZIONE N.32 Lorenzo Scirocco 0 0
32 - SEZIONE N.32 Alfonsina Palumbo 0 0
32 - SEZIONE N.32 Riccardo Pannone 0 0
32 - SEZIONE N.32 Luisa Miele 3 0
32 - SEZIONE N.32 Daniela De Lucia 34 2
Sezione Candidato Voti Validi Voti Solo Candidato