Gestione Voti Candidati Presidenti x sezione

Elenco Voti Candidati Presidenti x sezione

Sezione Nome Candidato Voti Totali Voti al solo candidato (di cui)
1 GIULIANO GRANATO 9 2
1 GIUSEPPE CIRILLO detto DR. SEDUCTION 0 0
1 LUCIA SALTALAMACCHIA 8 2
1 SERGIO ANGRISANO 0 0
1 STEFANO CALDORO 126 4
1 VALERIA CIARAMBINO 23 0
1 VINCENZO DE LUCA 301 15
2 GIULIANO GRANATO 5 0
2 GIUSEPPE CIRILLO detto DR. SEDUCTION 0 0
2 LUCIA SALTALAMACCHIA 4 0
2 SERGIO ANGRISANO 0 0
2 STEFANO CALDORO 144 1
2 VALERIA CIARAMBINO 31 5
2 VINCENZO DE LUCA 383 21
3 GIULIANO GRANATO 6 0
3 GIUSEPPE CIRILLO detto DR. SEDUCTION 1 0
3 LUCIA SALTALAMACCHIA 1 0
3 SERGIO ANGRISANO 0 0
3 STEFANO CALDORO 109 3
3 VALERIA CIARAMBINO 40 2
3 VINCENZO DE LUCA 387 22
4 GIULIANO GRANATO 7 1
4 GIUSEPPE CIRILLO detto DR. SEDUCTION 0 0
4 LUCIA SALTALAMACCHIA 1 0
4 SERGIO ANGRISANO 0 0
4 STEFANO CALDORO 96 6
4 VALERIA CIARAMBINO 12 1
4 VINCENZO DE LUCA 264 10
5 GIULIANO GRANATO 3 0
5 GIUSEPPE CIRILLO detto DR. SEDUCTION 4 0
5 LUCIA SALTALAMACCHIA 12 0
5 SERGIO ANGRISANO 1 0
5 STEFANO CALDORO 98 1
5 VALERIA CIARAMBINO 33 3
5 VINCENZO DE LUCA 340 16
6 GIULIANO GRANATO 2 0
6 GIUSEPPE CIRILLO detto DR. SEDUCTION 0 0
6 GIUSEPPE CIRILLO detto DR. SEDUCTION 0 0
6 LUCIA SALTALAMACCHIA 6 0
6 SERGIO ANGRISANO 0 0
6 SERGIO ANGRISANO 0 0
6 STEFANO CALDORO 128 3
6 VALERIA CIARAMBINO 24 3
6 VINCENZO DE LUCA 475 16
7 GIULIANO GRANATO 1 0
7 GIUSEPPE CIRILLO detto DR. SEDUCTION 1 0
7 LUCIA SALTALAMACCHIA 1 0
7 SERGIO ANGRISANO 0 0
7 STEFANO CALDORO 77 1
7 VALERIA CIARAMBINO 20 1
7 VINCENZO DE LUCA 296 8
8 GIULIANO GRANATO 0 0
8 GIUSEPPE CIRILLO detto DR. SEDUCTION 0 0
8 LUCIA SALTALAMACCHIA 0 0
8 SERGIO ANGRISANO 0 0
8 STEFANO CALDORO 49 0
8 VALERIA CIARAMBINO 9 0
8 VINCENZO DE LUCA 172 6
9 GIULIANO GRANATO 2 0
9 GIUSEPPE CIRILLO detto DR. SEDUCTION 1 0
9 LUCIA SALTALAMACCHIA 1 0
9 SERGIO ANGRISANO 1 0
9 STEFANO CALDORO 66 9
9 VALERIA CIARAMBINO 33 1
9 VINCENZO DE LUCA 365 12
10 GIULIANO GRANATO 2 0
10 GIUSEPPE CIRILLO detto DR. SEDUCTION 1 0
10 LUCIA SALTALAMACCHIA 1 0
10 SERGIO ANGRISANO 0 0
10 STEFANO CALDORO 118 1
10 VALERIA CIARAMBINO 27 1
10 VINCENZO DE LUCA 584 24
11 GIULIANO GRANATO 4 0
11 GIUSEPPE CIRILLO detto DR. SEDUCTION 1 0
11 LUCIA SALTALAMACCHIA 1 0
11 SERGIO ANGRISANO 0 0
11 STEFANO CALDORO 102 1
11 VALERIA CIARAMBINO 25 0
11 VINCENZO DE LUCA 326 12
12 GIULIANO GRANATO 1 0
12 GIUSEPPE CIRILLO detto DR. SEDUCTION 0 0
12 LUCIA SALTALAMACCHIA 0 0
12 SERGIO ANGRISANO 0 0
12 STEFANO CALDORO 110 5
12 VALERIA CIARAMBINO 43 2
12 VINCENZO DE LUCA 328 21
13 GIULIANO GRANATO 0 0
13 GIUSEPPE CIRILLO detto DR. SEDUCTION 1 0
13 LUCIA SALTALAMACCHIA 2 1
13 SERGIO ANGRISANO 1 1
13 STEFANO CALDORO 251 5
13 VALERIA CIARAMBINO 21 3
13 VINCENZO DE LUCA 310 7
14 GIULIANO GRANATO 1 0
14 GIUSEPPE CIRILLO detto DR. SEDUCTION 0 0
14 LUCIA SALTALAMACCHIA 2 1
14 SERGIO ANGRISANO 0 0
14 STEFANO CALDORO 58 1
14 VALERIA CIARAMBINO 3 0
14 VINCENZO DE LUCA 70 4
15 GIULIANO GRANATO 1 0
15 GIUSEPPE CIRILLO detto DR. SEDUCTION 1 0
15 LUCIA SALTALAMACCHIA 0 0
15 SERGIO ANGRISANO 0 0
15 STEFANO CALDORO 10 1
15 VALERIA CIARAMBINO 10 0
15 VINCENZO DE LUCA 43 2
16 GIULIANO GRANATO 5 0
16 GIUSEPPE CIRILLO detto DR. SEDUCTION 0 0
16 LUCIA SALTALAMACCHIA 0 0
16 SERGIO ANGRISANO 0 0
16 STEFANO CALDORO 37 2
16 VALERIA CIARAMBINO 2 1
16 VINCENZO DE LUCA 52 2
17 GIULIANO GRANATO 0 0
17 GIUSEPPE CIRILLO detto DR. SEDUCTION 0 0
17 LUCIA SALTALAMACCHIA 0 0
17 SERGIO ANGRISANO 0 0
17 STEFANO CALDORO 103 5
17 VALERIA CIARAMBINO 15 1
17 VINCENZO DE LUCA 237 9
18 GIULIANO GRANATO 3 2
18 GIUSEPPE CIRILLO detto DR. SEDUCTION 1 1
18 LUCIA SALTALAMACCHIA 1 1
18 SERGIO ANGRISANO 1 1
18 STEFANO CALDORO 88 1
18 VALERIA CIARAMBINO 3 1
18 VINCENZO DE LUCA 268 9
19 GIULIANO GRANATO 1 0
19 GIUSEPPE CIRILLO detto DR. SEDUCTION 3 0
19 LUCIA SALTALAMACCHIA 1 0
19 SERGIO ANGRISANO 0 0
19 STEFANO CALDORO 128 1
19 VALERIA CIARAMBINO 22 3
19 VINCENZO DE LUCA 219 9
20 GIULIANO GRANATO 3 0
20 GIUSEPPE CIRILLO detto DR. SEDUCTION 1 0
20 LUCIA SALTALAMACCHIA 1 0
20 SERGIO ANGRISANO 1 0
20 STEFANO CALDORO 140 6
20 VALERIA CIARAMBINO 26 7
20 VINCENZO DE LUCA 239 15
21 GIULIANO GRANATO 1 0
21 GIUSEPPE CIRILLO detto DR. SEDUCTION 0 0
21 LUCIA SALTALAMACCHIA 0 0
21 SERGIO ANGRISANO 0 0
21 STEFANO CALDORO 105 3
21 VALERIA CIARAMBINO 16 2
21 VINCENZO DE LUCA 180 18
22 GIULIANO GRANATO 2 1
22 GIUSEPPE CIRILLO detto DR. SEDUCTION 0 0
22 LUCIA SALTALAMACCHIA 2 0
22 SERGIO ANGRISANO 0 0
22 STEFANO CALDORO 107 4
22 VALERIA CIARAMBINO 22 2
22 VINCENZO DE LUCA 145 9
23 GIULIANO GRANATO 1 0
23 GIUSEPPE CIRILLO detto DR. SEDUCTION 1 0
23 LUCIA SALTALAMACCHIA 0 0
23 SERGIO ANGRISANO 0 0
23 STEFANO CALDORO 60 1
23 VALERIA CIARAMBINO 16 0
23 VINCENZO DE LUCA 196 11
24 GIULIANO GRANATO 0 0
24 GIUSEPPE CIRILLO detto DR. SEDUCTION 1 0
24 LUCIA SALTALAMACCHIA 0 0
24 SERGIO ANGRISANO 0 0
24 STEFANO CALDORO 64 2
24 VALERIA CIARAMBINO 10 0
24 VINCENZO DE LUCA 205 6
25 GIULIANO GRANATO 1 0
25 GIUSEPPE CIRILLO detto DR. SEDUCTION 0 0
25 LUCIA SALTALAMACCHIA 2 0
25 SERGIO ANGRISANO 0 0
25 STEFANO CALDORO 11 2
25 VALERIA CIARAMBINO 6 1
25 VINCENZO DE LUCA 65 3
26 GIULIANO GRANATO 1 0
26 GIUSEPPE CIRILLO detto DR. SEDUCTION 0 0
26 LUCIA SALTALAMACCHIA 2 1
26 SERGIO ANGRISANO 1 1
26 STEFANO CALDORO 39 0
26 VALERIA CIARAMBINO 5 0
26 VINCENZO DE LUCA 78 8
27 GIULIANO GRANATO 4 0
27 GIUSEPPE CIRILLO detto DR. SEDUCTION 0 0
27 LUCIA SALTALAMACCHIA 0 0
27 SERGIO ANGRISANO 0 0
27 STEFANO CALDORO 30 0
27 VALERIA CIARAMBINO 5 1
27 VINCENZO DE LUCA 80 7
28 GIULIANO GRANATO 1 0
28 GIUSEPPE CIRILLO detto DR. SEDUCTION 2 0
28 LUCIA SALTALAMACCHIA 0 0
28 SERGIO ANGRISANO 0 0
28 STEFANO CALDORO 27 1
28 VALERIA CIARAMBINO 3 0
28 VINCENZO DE LUCA 25 1
29 GIULIANO GRANATO 0 0
29 GIUSEPPE CIRILLO detto DR. SEDUCTION 0 0
29 LUCIA SALTALAMACCHIA 0 0
29 SERGIO ANGRISANO 0 0
29 STEFANO CALDORO 44 3
29 VALERIA CIARAMBINO 9 2
29 VINCENZO DE LUCA 176 1
30 GIULIANO GRANATO 2 0
30 GIUSEPPE CIRILLO detto DR. SEDUCTION 0 0
30 LUCIA SALTALAMACCHIA 0 0
30 SERGIO ANGRISANO 0 0
30 STEFANO CALDORO 22 0
30 VALERIA CIARAMBINO 7 0
30 VINCENZO DE LUCA 34 3
31 GIULIANO GRANATO 1 0
31 GIUSEPPE CIRILLO detto DR. SEDUCTION 1 1
31 LUCIA SALTALAMACCHIA 1 0
31 SERGIO ANGRISANO 0 0
31 STEFANO CALDORO 59 0
31 VALERIA CIARAMBINO 6 0
31 VINCENZO DE LUCA 155 13
32 GIULIANO GRANATO 0 0
32 GIUSEPPE CIRILLO detto DR. SEDUCTION 0 0
32 LUCIA SALTALAMACCHIA 0 0
32 SERGIO ANGRISANO 0 0
32 STEFANO CALDORO 23 0
32 VALERIA CIARAMBINO 6 0
32 VINCENZO DE LUCA 101 14
Sezione Nome Candidato Voti Totali Voti al solo candidato (di cui)