Gestione Voti Referendum x sezione

Elenco Voti Referendum x sezione

Sezione SI NO Bianche Nulle Contestate
1 332 153 12 1 0
2 373 213 6 3 0
3 440 145 9 6 0
4 257 133 8 1 0
5 345 149 5 6 0
6 457 203 14 2 0
7 300 93 11 11 0
8 162 64 3 6 0
9 367 95 18 7 0
10 565 183 20 7 0
11 381 109 15 2 0
12 398 108 10 1 0
13 450 153 29 8 0
14 104 36 2 1 0
15 62 3 0 0 0
16 84 21 3 0 0
17 250 94 35 6 0
18 303 87 19 3 0
18 303 87 19 3 0
19 284 102 9 11 0
20 353 57 11 4 0
21 272 40 9 3 0
22 194 100 2 3 0
23 210 74 11 7 0
24 233 54 10 4 0
25 55 41 5 2 0
26 109 20 3 2 0
27 85 38 2 3 0
28 45 13 5 1 0
29 183 43 17 4 0
30 64 11 2 1 0
31 167 87 7 3 0
32 112 28 6 2 0
Sezione SI NO Bianche Nulle Contestate