Elenco
Notice: Undefined index: candidato in /web/htdocs/www.sessaweb.it/home/politiche2022/voticandidati_senato/index.php on line 15

Gestione Voti Candidati Senato

Elenco Voti Candidati Senato

Sezione Candidato Voti Validi Voti Solo Candidato
01 - SEZIONE N.1 RENATO DELLE FEMINE 4 0
01 - SEZIONE N.1 TOMMASO DE SIMONE 91 2
01 - SEZIONE N.1 LETIZIA D'ONOFRIO 10 1
01 - SEZIONE N.1 ANTONIO DEL MONACO 99 6
01 - SEZIONE N.1 GIOVANNA PETRENGA 128 1
01 - SEZIONE N.1 MICHELE DI STASIO 2 0
01 - SEZIONE N.1 OVIDIO MARZAIOLI 24 1
02 - SEZIONE N.2 RENATO DELLE FEMINE 2 0
02 - SEZIONE N.2 TOMMASO DE SIMONE 149 8
02 - SEZIONE N.2 LETIZIA D'ONOFRIO 10 1
02 - SEZIONE N.2 ANTONIO DEL MONACO 91 5
02 - SEZIONE N.2 GIOVANNA PETRENGA 178 2
02 - SEZIONE N.2 MICHELE DI STASIO 1 0
02 - SEZIONE N.2 OVIDIO MARZAIOLI 40 3
03 - SEZIONE N.3 RENATO DELLE FEMINE 4 0
03 - SEZIONE N.3 TOMMASO DE SIMONE 116 3
03 - SEZIONE N.3 LETIZIA D'ONOFRIO 9 0
03 - SEZIONE N.3 ANTONIO DEL MONACO 135 2
03 - SEZIONE N.3 GIOVANNA PETRENGA 171 1
03 - SEZIONE N.3 MICHELE DI STASIO 2 0
03 - SEZIONE N.3 OVIDIO MARZAIOLI 30 0
04 - SEZIONE N.4 RENATO DELLE FEMINE 5 0
04 - SEZIONE N.4 TOMMASO DE SIMONE 64 0
04 - SEZIONE N.4 LETIZIA D'ONOFRIO 6 1
04 - SEZIONE N.4 ANTONIO DEL MONACO 94 3
04 - SEZIONE N.4 GIOVANNA PETRENGA 106 3
04 - SEZIONE N.4 MICHELE DI STASIO 1 0
04 - SEZIONE N.4 OVIDIO MARZAIOLI 28 1
05 - SEZIONE N.5 RENATO DELLE FEMINE 5 1
05 - SEZIONE N.5 TOMMASO DE SIMONE 105 10
05 - SEZIONE N.5 LETIZIA D'ONOFRIO 10 1
05 - SEZIONE N.5 ANTONIO DEL MONACO 115 3
05 - SEZIONE N.5 GIOVANNA PETRENGA 146 1
05 - SEZIONE N.5 MICHELE DI STASIO 0 0
05 - SEZIONE N.5 OVIDIO MARZAIOLI 35 0
06 - SEZIONE N.6 RENATO DELLE FEMINE 10 0
06 - SEZIONE N.6 TOMMASO DE SIMONE 131 9
06 - SEZIONE N.6 LETIZIA D'ONOFRIO 7 0
06 - SEZIONE N.6 ANTONIO DEL MONACO 178 0
06 - SEZIONE N.6 GIOVANNA PETRENGA 175 6
06 - SEZIONE N.6 MICHELE DI STASIO 0 0
06 - SEZIONE N.6 OVIDIO MARZAIOLI 29 0
07 - SEZIONE N.7 RENATO DELLE FEMINE 2 0
07 - SEZIONE N.7 TOMMASO DE SIMONE 72 0
07 - SEZIONE N.7 LETIZIA D'ONOFRIO 18 0
07 - SEZIONE N.7 ANTONIO DEL MONACO 57 1
07 - SEZIONE N.7 GIOVANNA PETRENGA 133 1
07 - SEZIONE N.7 MICHELE DI STASIO 0 0
07 - SEZIONE N.7 OVIDIO MARZAIOLI 63 2
08 - SEZIONE N.8 RENATO DELLE FEMINE 3 0
08 - SEZIONE N.8 TOMMASO DE SIMONE 39 0
08 - SEZIONE N.8 LETIZIA D'ONOFRIO 1 0
08 - SEZIONE N.8 ANTONIO DEL MONACO 56 1
08 - SEZIONE N.8 GIOVANNA PETRENGA 76 4
08 - SEZIONE N.8 MICHELE DI STASIO 0 0
08 - SEZIONE N.8 OVIDIO MARZAIOLI 22 2
09 - SEZIONE N.9 RENATO DELLE FEMINE 3 0
09 - SEZIONE N.9 TOMMASO DE SIMONE 44 3
09 - SEZIONE N.9 LETIZIA D'ONOFRIO 9 1
09 - SEZIONE N.9 ANTONIO DEL MONACO 88 2
09 - SEZIONE N.9 GIOVANNA PETRENGA 71 2
09 - SEZIONE N.9 MICHELE DI STASIO 5 1
09 - SEZIONE N.9 OVIDIO MARZAIOLI 114 3
10 - SEZIONE N.10 RENATO DELLE FEMINE 3 0
10 - SEZIONE N.10 TOMMASO DE SIMONE 94 1
10 - SEZIONE N.10 LETIZIA D'ONOFRIO 7 0
10 - SEZIONE N.10 ANTONIO DEL MONACO 105 4
10 - SEZIONE N.10 GIOVANNA PETRENGA 195 3
10 - SEZIONE N.10 MICHELE DI STASIO 3 1
10 - SEZIONE N.10 OVIDIO MARZAIOLI 146 4
11 - SEZIONE N.11 RENATO DELLE FEMINE 2 0
11 - SEZIONE N.11 TOMMASO DE SIMONE 64 2
11 - SEZIONE N.11 LETIZIA D'ONOFRIO 12 1
11 - SEZIONE N.11 ANTONIO DEL MONACO 59 1
11 - SEZIONE N.11 GIOVANNA PETRENGA 148 2
11 - SEZIONE N.11 MICHELE DI STASIO 1 0
11 - SEZIONE N.11 OVIDIO MARZAIOLI 47 0
12 - SEZIONE N.12 RENATO DELLE FEMINE 2 1
12 - SEZIONE N.12 TOMMASO DE SIMONE 78 1
12 - SEZIONE N.12 LETIZIA D'ONOFRIO 5 1
12 - SEZIONE N.12 ANTONIO DEL MONACO 108 4
12 - SEZIONE N.12 GIOVANNA PETRENGA 179 4
12 - SEZIONE N.12 MICHELE DI STASIO 1 0
12 - SEZIONE N.12 OVIDIO MARZAIOLI 30 0
13 - SEZIONE N.13 RENATO DELLE FEMINE 10 1
13 - SEZIONE N.13 TOMMASO DE SIMONE 92 4
13 - SEZIONE N.13 LETIZIA D'ONOFRIO 6 0
13 - SEZIONE N.13 ANTONIO DEL MONACO 105 4
13 - SEZIONE N.13 GIOVANNA PETRENGA 246 2
13 - SEZIONE N.13 MICHELE DI STASIO 8 1
13 - SEZIONE N.13 OVIDIO MARZAIOLI 19 0
14 - SEZIONE N.14 RENATO DELLE FEMINE 1 0
14 - SEZIONE N.14 TOMMASO DE SIMONE 9 0
14 - SEZIONE N.14 LETIZIA D'ONOFRIO 1 0
14 - SEZIONE N.14 ANTONIO DEL MONACO 27 1
14 - SEZIONE N.14 GIOVANNA PETRENGA 46 0
14 - SEZIONE N.14 MICHELE DI STASIO 0 0
14 - SEZIONE N.14 OVIDIO MARZAIOLI 6 0
15 - SEZIONE N.15 RENATO DELLE FEMINE 0 0
15 - SEZIONE N.15 TOMMASO DE SIMONE 7 0
15 - SEZIONE N.15 LETIZIA D'ONOFRIO 0 0
15 - SEZIONE N.15 ANTONIO DEL MONACO 21 0
15 - SEZIONE N.15 GIOVANNA PETRENGA 16 0
15 - SEZIONE N.15 MICHELE DI STASIO 0 0
15 - SEZIONE N.15 OVIDIO MARZAIOLI 1 0
16 - SEZIONE N.16 RENATO DELLE FEMINE 4 0
16 - SEZIONE N.16 TOMMASO DE SIMONE 16 1
16 - SEZIONE N.16 LETIZIA D'ONOFRIO 1 0
16 - SEZIONE N.16 ANTONIO DEL MONACO 17 0
16 - SEZIONE N.16 GIOVANNA PETRENGA 36 0
16 - SEZIONE N.16 MICHELE DI STASIO 0 0
16 - SEZIONE N.16 OVIDIO MARZAIOLI 3 0
17 - SEZIONE N.17 RENATO DELLE FEMINE 1 0
17 - SEZIONE N.17 TOMMASO DE SIMONE 63 0
17 - SEZIONE N.17 LETIZIA D'ONOFRIO 2 0
17 - SEZIONE N.17 ANTONIO DEL MONACO 48 3
17 - SEZIONE N.17 GIOVANNA PETRENGA 137 0
17 - SEZIONE N.17 MICHELE DI STASIO 2 0
17 - SEZIONE N.17 OVIDIO MARZAIOLI 57 0
18 - SEZIONE N.18 RENATO DELLE FEMINE 4 0
18 - SEZIONE N.18 TOMMASO DE SIMONE 60 1
18 - SEZIONE N.18 LETIZIA D'ONOFRIO 2 0
18 - SEZIONE N.18 ANTONIO DEL MONACO 53 0
18 - SEZIONE N.18 GIOVANNA PETRENGA 174 3
18 - SEZIONE N.18 MICHELE DI STASIO 1 0
18 - SEZIONE N.18 OVIDIO MARZAIOLI 32 0
19 - SEZIONE N.19 RENATO DELLE FEMINE 3 2
19 - SEZIONE N.19 TOMMASO DE SIMONE 57 2
19 - SEZIONE N.19 LETIZIA D'ONOFRIO 3 0
19 - SEZIONE N.19 ANTONIO DEL MONACO 65 3
19 - SEZIONE N.19 GIOVANNA PETRENGA 171 1
19 - SEZIONE N.19 MICHELE DI STASIO 1 0
19 - SEZIONE N.19 OVIDIO MARZAIOLI 17 0
20 - SEZIONE N.20 RENATO DELLE FEMINE 3 0
20 - SEZIONE N.20 TOMMASO DE SIMONE 67 0
20 - SEZIONE N.20 LETIZIA D'ONOFRIO 5 0
20 - SEZIONE N.20 ANTONIO DEL MONACO 62 0
20 - SEZIONE N.20 GIOVANNA PETRENGA 172 4
20 - SEZIONE N.20 MICHELE DI STASIO 1 0
20 - SEZIONE N.20 OVIDIO MARZAIOLI 17 0
21 - SEZIONE N.21 RENATO DELLE FEMINE 1 0
21 - SEZIONE N.21 TOMMASO DE SIMONE 25 0
21 - SEZIONE N.21 LETIZIA D'ONOFRIO 5 0
21 - SEZIONE N.21 ANTONIO DEL MONACO 69 2
21 - SEZIONE N.21 GIOVANNA PETRENGA 161 4
21 - SEZIONE N.21 MICHELE DI STASIO 0 0
21 - SEZIONE N.21 OVIDIO MARZAIOLI 22 1
22 - SEZIONE N.22 RENATO DELLE FEMINE 3 0
22 - SEZIONE N.22 TOMMASO DE SIMONE 28 1
22 - SEZIONE N.22 LETIZIA D'ONOFRIO 16 0
22 - SEZIONE N.22 ANTONIO DEL MONACO 55 1
22 - SEZIONE N.22 GIOVANNA PETRENGA 151 2
22 - SEZIONE N.22 MICHELE DI STASIO 1 0
22 - SEZIONE N.22 OVIDIO MARZAIOLI 20 0
23 - SEZIONE N.23 RENATO DELLE FEMINE 1 0
23 - SEZIONE N.23 TOMMASO DE SIMONE 35 0
23 - SEZIONE N.23 LETIZIA D'ONOFRIO 1 0
23 - SEZIONE N.23 ANTONIO DEL MONACO 51 0
23 - SEZIONE N.23 GIOVANNA PETRENGA 97 1
23 - SEZIONE N.23 MICHELE DI STASIO 0 0
23 - SEZIONE N.23 OVIDIO MARZAIOLI 16 0
24 - SEZIONE N.24 RENATO DELLE FEMINE 1 0
24 - SEZIONE N.24 TOMMASO DE SIMONE 42 0
24 - SEZIONE N.24 LETIZIA D'ONOFRIO 5 1
24 - SEZIONE N.24 ANTONIO DEL MONACO 49 0
24 - SEZIONE N.24 GIOVANNA PETRENGA 73 2
24 - SEZIONE N.24 MICHELE DI STASIO 0 0
24 - SEZIONE N.24 OVIDIO MARZAIOLI 57 1
25 - SEZIONE N.25 RENATO DELLE FEMINE 2 0
25 - SEZIONE N.25 TOMMASO DE SIMONE 13 0
25 - SEZIONE N.25 LETIZIA D'ONOFRIO 3 0
25 - SEZIONE N.25 ANTONIO DEL MONACO 19 1
25 - SEZIONE N.25 GIOVANNA PETRENGA 22 0
25 - SEZIONE N.25 MICHELE DI STASIO 0 0
25 - SEZIONE N.25 OVIDIO MARZAIOLI 8 0
26 - SEZIONE N.26 RENATO DELLE FEMINE 1 0
26 - SEZIONE N.26 TOMMASO DE SIMONE 21 0
26 - SEZIONE N.26 LETIZIA D'ONOFRIO 0 0
26 - SEZIONE N.26 ANTONIO DEL MONACO 26 0
26 - SEZIONE N.26 GIOVANNA PETRENGA 58 2
26 - SEZIONE N.26 MICHELE DI STASIO 1 0
26 - SEZIONE N.26 OVIDIO MARZAIOLI 4 0
27 - SEZIONE N.27 RENATO DELLE FEMINE 2 1
27 - SEZIONE N.27 TOMMASO DE SIMONE 17 0
27 - SEZIONE N.27 LETIZIA D'ONOFRIO 4 0
27 - SEZIONE N.27 ANTONIO DEL MONACO 28 1
27 - SEZIONE N.27 GIOVANNA PETRENGA 33 1
27 - SEZIONE N.27 MICHELE DI STASIO 2 0
27 - SEZIONE N.27 OVIDIO MARZAIOLI 6 0
28 - SEZIONE N.28 RENATO DELLE FEMINE 2 0
28 - SEZIONE N.28 TOMMASO DE SIMONE 6 0
28 - SEZIONE N.28 LETIZIA D'ONOFRIO 1 0
28 - SEZIONE N.28 ANTONIO DEL MONACO 18 1
28 - SEZIONE N.28 GIOVANNA PETRENGA 34 1
28 - SEZIONE N.28 MICHELE DI STASIO 0 0
28 - SEZIONE N.28 OVIDIO MARZAIOLI 2 0
29 - SEZIONE N.29 RENATO DELLE FEMINE 0 0
29 - SEZIONE N.29 TOMMASO DE SIMONE 14 1
29 - SEZIONE N.29 LETIZIA D'ONOFRIO 2 0
29 - SEZIONE N.29 ANTONIO DEL MONACO 32 0
29 - SEZIONE N.29 GIOVANNA PETRENGA 85 0
29 - SEZIONE N.29 MICHELE DI STASIO 0 0
29 - SEZIONE N.29 OVIDIO MARZAIOLI 38 1
30 - SEZIONE N.30 RENATO DELLE FEMINE 1 0
30 - SEZIONE N.30 TOMMASO DE SIMONE 7 0
30 - SEZIONE N.30 LETIZIA D'ONOFRIO 0 0
30 - SEZIONE N.30 ANTONIO DEL MONACO 23 1
30 - SEZIONE N.30 GIOVANNA PETRENGA 31 0
30 - SEZIONE N.30 MICHELE DI STASIO 0 0
30 - SEZIONE N.30 OVIDIO MARZAIOLI 2 0
31 - SEZIONE N.31 RENATO DELLE FEMINE 5 0
31 - SEZIONE N.31 TOMMASO DE SIMONE 73 0
31 - SEZIONE N.31 LETIZIA D'ONOFRIO 5 0
31 - SEZIONE N.31 ANTONIO DEL MONACO 34 0
31 - SEZIONE N.31 GIOVANNA PETRENGA 96 0
31 - SEZIONE N.31 MICHELE DI STASIO 1 0
31 - SEZIONE N.31 OVIDIO MARZAIOLI 19 0
32 - SEZIONE N.32 RENATO DELLE FEMINE 0 0
32 - SEZIONE N.32 TOMMASO DE SIMONE 7 1
32 - SEZIONE N.32 LETIZIA D'ONOFRIO 0 0
32 - SEZIONE N.32 ANTONIO DEL MONACO 11 0
32 - SEZIONE N.32 GIOVANNA PETRENGA 50 1
32 - SEZIONE N.32 MICHELE DI STASIO 1 0
32 - SEZIONE N.32 OVIDIO MARZAIOLI 28 0
Sezione Candidato Voti Validi Voti Solo Candidato