Elenco
Notice: Undefined index: candidato in /web/htdocs/www.sessaweb.it/home/politiche2022/voticandidati_camera/index.php on line 15
SELECT * FROM voticandidati_camera JOIN sezioni ON sezioni.Id_sezione = voticandidati_camera.Id_Sezione JOIN candidati ON candidati.Id_Candidato = voticandidati_camera.Id_Candidato order by Numero_Sezione, Numero_Candidato

Gestione Voti Candidati Camera

Elenco Voti Candidati Camera


Sezione Candidato Voti Validi Voti Solo Candidato
01 - SEZIONE N.1 ANGELA DI FOGGIA 13 0
01 - SEZIONE N.1 ANTONELLA AVOLIO 5 1
01 - SEZIONE N.1 VINCENZO SANTAGATA 85 1
01 - SEZIONE N.1 GAETANO CERRITO 4 1
01 - SEZIONE N.1 SONIA DI CARLUCCIO 6 0
01 - SEZIONE N.1 GIUSEPPE BUOMPANE 96 6
01 - SEZIONE N.1 BRUNO CALABRESE 1 0
01 - SEZIONE N.1 RICCARDO SCALZONE 18 0
01 - SEZIONE N.1 ANTONIO PORTO 3 0
01 - SEZIONE N.1 GEROLAMO CANGIANO 139 4
02 - SEZIONE N.2 ANGELA DI FOGGIA 1 0
02 - SEZIONE N.2 ANTONELLA AVOLIO 2 0
02 - SEZIONE N.2 VINCENZO SANTAGATA 146 5
02 - SEZIONE N.2 GAETANO CERRITO 2 1
02 - SEZIONE N.2 SONIA DI CARLUCCIO 7 0
02 - SEZIONE N.2 GIUSEPPE BUOMPANE 88 4
02 - SEZIONE N.2 BRUNO CALABRESE 0 0
02 - SEZIONE N.2 RICCARDO SCALZONE 34 4
02 - SEZIONE N.2 ANTONIO PORTO 3 0
02 - SEZIONE N.2 GEROLAMO CANGIANO 194 1
03 - SEZIONE N.3 ANGELA DI FOGGIA 11 0
03 - SEZIONE N.3 ANTONELLA AVOLIO 3 0
03 - SEZIONE N.3 VINCENZO SANTAGATA 109 3
03 - SEZIONE N.3 GAETANO CERRITO 1 0
03 - SEZIONE N.3 SONIA DI CARLUCCIO 5 0
03 - SEZIONE N.3 GIUSEPPE BUOMPANE 133 2
03 - SEZIONE N.3 BRUNO CALABRESE 0 0
03 - SEZIONE N.3 RICCARDO SCALZONE 28 0
03 - SEZIONE N.3 ANTONIO PORTO 4 0
03 - SEZIONE N.3 GEROLAMO CANGIANO 175 1
04 - SEZIONE N.4 ANGELA DI FOGGIA 6 0
04 - SEZIONE N.4 ANTONELLA AVOLIO 4 0
04 - SEZIONE N.4 VINCENZO SANTAGATA 62 1
04 - SEZIONE N.4 GAETANO CERRITO 2 1
04 - SEZIONE N.4 SONIA DI CARLUCCIO 6 1
04 - SEZIONE N.4 GIUSEPPE BUOMPANE 81 2
04 - SEZIONE N.4 BRUNO CALABRESE 1 0
04 - SEZIONE N.4 RICCARDO SCALZONE 17 0
04 - SEZIONE N.4 ANTONIO PORTO 0 0
04 - SEZIONE N.4 GEROLAMO CANGIANO 134 3
05 - SEZIONE N.5 ANGELA DI FOGGIA 3 0
05 - SEZIONE N.5 ANTONELLA AVOLIO 7 0
05 - SEZIONE N.5 VINCENZO SANTAGATA 97 6
05 - SEZIONE N.5 GAETANO CERRITO 0 0
05 - SEZIONE N.5 SONIA DI CARLUCCIO 5 0
05 - SEZIONE N.5 GIUSEPPE BUOMPANE 106 2
05 - SEZIONE N.5 BRUNO CALABRESE 1 0
05 - SEZIONE N.5 RICCARDO SCALZONE 33 1
05 - SEZIONE N.5 ANTONIO PORTO 1 0
05 - SEZIONE N.5 GEROLAMO CANGIANO 162 3
06 - SEZIONE N.6 ANGELA DI FOGGIA 9 0
06 - SEZIONE N.6 ANTONELLA AVOLIO 9 0
06 - SEZIONE N.6 VINCENZO SANTAGATA 139 6
06 - SEZIONE N.6 GAETANO CERRITO 0 0
06 - SEZIONE N.6 SONIA DI CARLUCCIO 3 0
06 - SEZIONE N.6 GIUSEPPE BUOMPANE 167 0
06 - SEZIONE N.6 BRUNO CALABRESE 2 0
06 - SEZIONE N.6 RICCARDO SCALZONE 20 0
06 - SEZIONE N.6 ANTONIO PORTO 5 0
06 - SEZIONE N.6 GEROLAMO CANGIANO 180 6
07 - SEZIONE N.7 ANGELA DI FOGGIA 2 0
07 - SEZIONE N.7 ANTONELLA AVOLIO 1 0
07 - SEZIONE N.7 VINCENZO SANTAGATA 80 2
07 - SEZIONE N.7 GAETANO CERRITO 2 1
07 - SEZIONE N.7 SONIA DI CARLUCCIO 5 0
07 - SEZIONE N.7 GIUSEPPE BUOMPANE 54 2
07 - SEZIONE N.7 BRUNO CALABRESE 1 0
07 - SEZIONE N.7 RICCARDO SCALZONE 37 0
07 - SEZIONE N.7 ANTONIO PORTO 4 0
07 - SEZIONE N.7 GEROLAMO CANGIANO 146 1
08 - SEZIONE N.8 ANGELA DI FOGGIA 6 0
08 - SEZIONE N.8 ANTONELLA AVOLIO 3 0
08 - SEZIONE N.8 VINCENZO SANTAGATA 34 0
08 - SEZIONE N.8 GAETANO CERRITO 0 0
08 - SEZIONE N.8 SONIA DI CARLUCCIO 1 0
08 - SEZIONE N.8 GIUSEPPE BUOMPANE 57 0
08 - SEZIONE N.8 BRUNO CALABRESE 0 0
08 - SEZIONE N.8 RICCARDO SCALZONE 7 1
08 - SEZIONE N.8 ANTONIO PORTO 3 0
08 - SEZIONE N.8 GEROLAMO CANGIANO 85 1
09 - SEZIONE N.9 ANGELA DI FOGGIA 5 0
09 - SEZIONE N.9 ANTONELLA AVOLIO 2 0
09 - SEZIONE N.9 VINCENZO SANTAGATA 40 2
09 - SEZIONE N.9 GAETANO CERRITO 3 0
09 - SEZIONE N.9 SONIA DI CARLUCCIO 6 0
09 - SEZIONE N.9 GIUSEPPE BUOMPANE 88 4
09 - SEZIONE N.9 BRUNO CALABRESE 2 0
09 - SEZIONE N.9 RICCARDO SCALZONE 104 4
09 - SEZIONE N.9 ANTONIO PORTO 6 1
09 - SEZIONE N.9 GEROLAMO CANGIANO 75 2
10 - SEZIONE N.10 ANGELA DI FOGGIA 4 0
10 - SEZIONE N.10 ANTONELLA AVOLIO 2 0
10 - SEZIONE N.10 VINCENZO SANTAGATA 89 3
10 - SEZIONE N.10 GAETANO CERRITO 5 1
10 - SEZIONE N.10 SONIA DI CARLUCCIO 3 0
10 - SEZIONE N.10 GIUSEPPE BUOMPANE 105 4
10 - SEZIONE N.10 BRUNO CALABRESE 0 0
10 - SEZIONE N.10 RICCARDO SCALZONE 133 4
10 - SEZIONE N.10 ANTONIO PORTO 8 0
10 - SEZIONE N.10 GEROLAMO CANGIANO 213 3
11 - SEZIONE N.11 ANGELA DI FOGGIA 0 0
11 - SEZIONE N.11 ANTONELLA AVOLIO 2 0
11 - SEZIONE N.11 VINCENZO SANTAGATA 66 2
11 - SEZIONE N.11 GAETANO CERRITO 0 0
11 - SEZIONE N.11 SONIA DI CARLUCCIO 4 0
11 - SEZIONE N.11 GIUSEPPE BUOMPANE 60 1
11 - SEZIONE N.11 BRUNO CALABRESE 0 0
11 - SEZIONE N.11 RICCARDO SCALZONE 40 15
11 - SEZIONE N.11 ANTONIO PORTO 3 1
11 - SEZIONE N.11 GEROLAMO CANGIANO 160 1
12 - SEZIONE N.12 ANGELA DI FOGGIA 1 0
12 - SEZIONE N.12 ANTONELLA AVOLIO 1 0
12 - SEZIONE N.12 VINCENZO SANTAGATA 79 2
12 - SEZIONE N.12 GAETANO CERRITO 0 0
12 - SEZIONE N.12 SONIA DI CARLUCCIO 2 0
12 - SEZIONE N.12 GIUSEPPE BUOMPANE 103 3
12 - SEZIONE N.12 BRUNO CALABRESE 3 0
12 - SEZIONE N.12 RICCARDO SCALZONE 30 7
12 - SEZIONE N.12 ANTONIO PORTO 3 0
12 - SEZIONE N.12 GEROLAMO CANGIANO 186 3
13 - SEZIONE N.13 ANGELA DI FOGGIA 3 0
13 - SEZIONE N.13 ANTONELLA AVOLIO 8 0
13 - SEZIONE N.13 VINCENZO SANTAGATA 87 1
13 - SEZIONE N.13 GAETANO CERRITO 4 0
13 - SEZIONE N.13 SONIA DI CARLUCCIO 4 0
13 - SEZIONE N.13 GIUSEPPE BUOMPANE 86 5
13 - SEZIONE N.13 BRUNO CALABRESE 0 0
13 - SEZIONE N.13 RICCARDO SCALZONE 13 0
13 - SEZIONE N.13 ANTONIO PORTO 4 0
13 - SEZIONE N.13 GEROLAMO CANGIANO 287 2
14 - SEZIONE N.14 ANGELA DI FOGGIA 0 0
14 - SEZIONE N.14 ANTONELLA AVOLIO 1 0
14 - SEZIONE N.14 VINCENZO SANTAGATA 8 0
14 - SEZIONE N.14 GAETANO CERRITO 0 0
14 - SEZIONE N.14 SONIA DI CARLUCCIO 0 0
14 - SEZIONE N.14 GIUSEPPE BUOMPANE 27 1
14 - SEZIONE N.14 BRUNO CALABRESE 0 0
14 - SEZIONE N.14 RICCARDO SCALZONE 5 0
14 - SEZIONE N.14 ANTONIO PORTO 1 0
14 - SEZIONE N.14 GEROLAMO CANGIANO 50 0
15 - SEZIONE N.15 ANGELA DI FOGGIA 0 0
15 - SEZIONE N.15 ANTONELLA AVOLIO 0 0
15 - SEZIONE N.15 VINCENZO SANTAGATA 8 0
15 - SEZIONE N.15 GAETANO CERRITO 0 0
15 - SEZIONE N.15 SONIA DI CARLUCCIO 0 0
15 - SEZIONE N.15 GIUSEPPE BUOMPANE 21 0
15 - SEZIONE N.15 BRUNO CALABRESE 0 0
15 - SEZIONE N.15 RICCARDO SCALZONE 0 0
15 - SEZIONE N.15 ANTONIO PORTO 0 0
15 - SEZIONE N.15 GEROLAMO CANGIANO 16 0
16 - SEZIONE N.16 ANGELA DI FOGGIA 0 0
16 - SEZIONE N.16 ANTONELLA AVOLIO 4 0
16 - SEZIONE N.16 VINCENZO SANTAGATA 16 0
16 - SEZIONE N.16 GAETANO CERRITO 0 0
16 - SEZIONE N.16 SONIA DI CARLUCCIO 0 0
16 - SEZIONE N.16 GIUSEPPE BUOMPANE 16 0
16 - SEZIONE N.16 BRUNO CALABRESE 0 0
16 - SEZIONE N.16 RICCARDO SCALZONE 6 0
16 - SEZIONE N.16 ANTONIO PORTO 1 0
16 - SEZIONE N.16 GEROLAMO CANGIANO 34 1
17 - SEZIONE N.17 ANGELA DI FOGGIA 2 0
17 - SEZIONE N.17 ANTONELLA AVOLIO 1 0
17 - SEZIONE N.17 VINCENZO SANTAGATA 68 0
17 - SEZIONE N.17 GAETANO CERRITO 0 0
17 - SEZIONE N.17 SONIA DI CARLUCCIO 3 0
17 - SEZIONE N.17 GIUSEPPE BUOMPANE 46 3
17 - SEZIONE N.17 BRUNO CALABRESE 3 0
17 - SEZIONE N.17 RICCARDO SCALZONE 45 0
17 - SEZIONE N.17 ANTONIO PORTO 1 0
17 - SEZIONE N.17 GEROLAMO CANGIANO 147 0
18 - SEZIONE N.18 ANGELA DI FOGGIA 4 0
18 - SEZIONE N.18 ANTONELLA AVOLIO 8 0
18 - SEZIONE N.18 VINCENZO SANTAGATA 60 1
18 - SEZIONE N.18 GAETANO CERRITO 0 0
18 - SEZIONE N.18 SONIA DI CARLUCCIO 2 1
18 - SEZIONE N.18 GIUSEPPE BUOMPANE 51 1
18 - SEZIONE N.18 BRUNO CALABRESE 2 0
18 - SEZIONE N.18 RICCARDO SCALZONE 16 1
18 - SEZIONE N.18 ANTONIO PORTO 2 0
18 - SEZIONE N.18 GEROLAMO CANGIANO 176 3
19 - SEZIONE N.19 ANGELA DI FOGGIA 0 0
19 - SEZIONE N.19 ANTONELLA AVOLIO 2 1
19 - SEZIONE N.19 VINCENZO SANTAGATA 52 2
19 - SEZIONE N.19 GAETANO CERRITO 3 0
19 - SEZIONE N.19 SONIA DI CARLUCCIO 3 0
19 - SEZIONE N.19 GIUSEPPE BUOMPANE 56 3
19 - SEZIONE N.19 BRUNO CALABRESE 1 1
19 - SEZIONE N.19 RICCARDO SCALZONE 17 0
19 - SEZIONE N.19 ANTONIO PORTO 1 0
19 - SEZIONE N.19 GEROLAMO CANGIANO 172 4
20 - SEZIONE N.20 ANGELA DI FOGGIA 3 0
20 - SEZIONE N.20 ANTONELLA AVOLIO 1 0
20 - SEZIONE N.20 VINCENZO SANTAGATA 67 1
20 - SEZIONE N.20 GAETANO CERRITO 0 0
20 - SEZIONE N.20 SONIA DI CARLUCCIO 7 0
20 - SEZIONE N.20 GIUSEPPE BUOMPANE 59 0
20 - SEZIONE N.20 BRUNO CALABRESE 2 0
20 - SEZIONE N.20 RICCARDO SCALZONE 16 0
20 - SEZIONE N.20 ANTONIO PORTO 2 0
20 - SEZIONE N.20 GEROLAMO CANGIANO 164 4
21 - SEZIONE N.21 ANGELA DI FOGGIA 0 0
21 - SEZIONE N.21 ANTONELLA AVOLIO 1 0
21 - SEZIONE N.21 VINCENZO SANTAGATA 22 0
21 - SEZIONE N.21 GAETANO CERRITO 1 0
21 - SEZIONE N.21 SONIA DI CARLUCCIO 3 0
21 - SEZIONE N.21 GIUSEPPE BUOMPANE 70 0
21 - SEZIONE N.21 BRUNO CALABRESE 1 0
21 - SEZIONE N.21 RICCARDO SCALZONE 20 1
21 - SEZIONE N.21 ANTONIO PORTO 6 1
21 - SEZIONE N.21 GEROLAMO CANGIANO 162 3
22 - SEZIONE N.22 ANGELA DI FOGGIA 0 0
22 - SEZIONE N.22 ANTONELLA AVOLIO 4 0
22 - SEZIONE N.22 VINCENZO SANTAGATA 24 0
22 - SEZIONE N.22 GAETANO CERRITO 1 0
22 - SEZIONE N.22 SONIA DI CARLUCCIO 9 0
22 - SEZIONE N.22 GIUSEPPE BUOMPANE 55 1
22 - SEZIONE N.22 BRUNO CALABRESE 0 0
22 - SEZIONE N.22 RICCARDO SCALZONE 18 2
22 - SEZIONE N.22 ANTONIO PORTO 2 0
22 - SEZIONE N.22 GEROLAMO CANGIANO 161 1
23 - SEZIONE N.23 ANGELA DI FOGGIA 3 0
23 - SEZIONE N.23 ANTONELLA AVOLIO 2 0
23 - SEZIONE N.23 VINCENZO SANTAGATA 34 0
23 - SEZIONE N.23 GAETANO CERRITO 0 0
23 - SEZIONE N.23 SONIA DI CARLUCCIO 1 0
23 - SEZIONE N.23 GIUSEPPE BUOMPANE 48 0
23 - SEZIONE N.23 BRUNO CALABRESE 0 0
23 - SEZIONE N.23 RICCARDO SCALZONE 11 0
23 - SEZIONE N.23 ANTONIO PORTO 0 0
23 - SEZIONE N.23 GEROLAMO CANGIANO 97 3
24 - SEZIONE N.24 ANGELA DI FOGGIA 2 0
24 - SEZIONE N.24 ANTONELLA AVOLIO 2 0
24 - SEZIONE N.24 VINCENZO SANTAGATA 37 0
24 - SEZIONE N.24 GAETANO CERRITO 1 0
24 - SEZIONE N.24 SONIA DI CARLUCCIO 2 0
24 - SEZIONE N.24 GIUSEPPE BUOMPANE 49 0
24 - SEZIONE N.24 BRUNO CALABRESE 1 1
24 - SEZIONE N.24 RICCARDO SCALZONE 49 4
24 - SEZIONE N.24 ANTONIO PORTO 1 0
24 - SEZIONE N.24 GEROLAMO CANGIANO 88 2
25 - SEZIONE N.25 ANGELA DI FOGGIA 2 0
25 - SEZIONE N.25 ANTONELLA AVOLIO 2 0
25 - SEZIONE N.25 VINCENZO SANTAGATA 11 0
25 - SEZIONE N.25 GAETANO CERRITO 0 0
25 - SEZIONE N.25 SONIA DI CARLUCCIO 1 0
25 - SEZIONE N.25 GIUSEPPE BUOMPANE 16 1
25 - SEZIONE N.25 BRUNO CALABRESE 1 0
25 - SEZIONE N.25 RICCARDO SCALZONE 6 0
25 - SEZIONE N.25 ANTONIO PORTO 0 0
25 - SEZIONE N.25 GEROLAMO CANGIANO 23 0
26 - SEZIONE N.26 ANGELA DI FOGGIA 0 0
26 - SEZIONE N.26 ANTONELLA AVOLIO 2 0
26 - SEZIONE N.26 VINCENZO SANTAGATA 20 0
26 - SEZIONE N.26 GAETANO CERRITO 0 0
26 - SEZIONE N.26 SONIA DI CARLUCCIO 0 0
26 - SEZIONE N.26 GIUSEPPE BUOMPANE 23 0
26 - SEZIONE N.26 BRUNO CALABRESE 2 0
26 - SEZIONE N.26 RICCARDO SCALZONE 4 0
26 - SEZIONE N.26 ANTONIO PORTO 0 0
26 - SEZIONE N.26 GEROLAMO CANGIANO 60 2
27 - SEZIONE N.27 ANGELA DI FOGGIA 0 0
27 - SEZIONE N.27 ANTONELLA AVOLIO 1 0
27 - SEZIONE N.27 VINCENZO SANTAGATA 16 0
27 - SEZIONE N.27 GAETANO CERRITO 1 0
27 - SEZIONE N.27 SONIA DI CARLUCCIO 1 0
27 - SEZIONE N.27 GIUSEPPE BUOMPANE 29 1
27 - SEZIONE N.27 BRUNO CALABRESE 0 0
27 - SEZIONE N.27 RICCARDO SCALZONE 1 0
27 - SEZIONE N.27 ANTONIO PORTO 2 0
27 - SEZIONE N.27 GEROLAMO CANGIANO 42 1
28 - SEZIONE N.28 ANGELA DI FOGGIA 0 0
28 - SEZIONE N.28 ANTONELLA AVOLIO 1 0
28 - SEZIONE N.28 VINCENZO SANTAGATA 9 1
28 - SEZIONE N.28 GAETANO CERRITO 0 0
28 - SEZIONE N.28 SONIA DI CARLUCCIO 1 0
28 - SEZIONE N.28 GIUSEPPE BUOMPANE 16 0
28 - SEZIONE N.28 BRUNO CALABRESE 0 0
28 - SEZIONE N.28 RICCARDO SCALZONE 2 0
28 - SEZIONE N.28 ANTONIO PORTO 1 0
28 - SEZIONE N.28 GEROLAMO CANGIANO 36 1
29 - SEZIONE N.29 ANGELA DI FOGGIA 1 0
29 - SEZIONE N.29 ANTONELLA AVOLIO 0 0
29 - SEZIONE N.29 VINCENZO SANTAGATA 12 1
29 - SEZIONE N.29 GAETANO CERRITO 0 0
29 - SEZIONE N.29 SONIA DI CARLUCCIO 3 0
29 - SEZIONE N.29 GIUSEPPE BUOMPANE 33 0
29 - SEZIONE N.29 BRUNO CALABRESE 0 0
29 - SEZIONE N.29 RICCARDO SCALZONE 7 0
29 - SEZIONE N.29 ANTONIO PORTO 2 0
29 - SEZIONE N.29 GEROLAMO CANGIANO 118 1
30 - SEZIONE N.30 ANGELA DI FOGGIA 1 0
30 - SEZIONE N.30 ANTONELLA AVOLIO 2 0
30 - SEZIONE N.30 VINCENZO SANTAGATA 6 0
30 - SEZIONE N.30 GAETANO CERRITO 0 0
30 - SEZIONE N.30 SONIA DI CARLUCCIO 0 0
30 - SEZIONE N.30 GIUSEPPE BUOMPANE 21 1
30 - SEZIONE N.30 BRUNO CALABRESE 0 0
30 - SEZIONE N.30 RICCARDO SCALZONE 1 0
30 - SEZIONE N.30 ANTONIO PORTO 1 0
30 - SEZIONE N.30 GEROLAMO CANGIANO 32 0
31 - SEZIONE N.31 ANGELA DI FOGGIA 9 0
31 - SEZIONE N.31 ANTONELLA AVOLIO 3 0
31 - SEZIONE N.31 VINCENZO SANTAGATA 71 0
31 - SEZIONE N.31 GAETANO CERRITO 0 0
31 - SEZIONE N.31 SONIA DI CARLUCCIO 4 0
31 - SEZIONE N.31 GIUSEPPE BUOMPANE 34 0
31 - SEZIONE N.31 BRUNO CALABRESE 1 0
31 - SEZIONE N.31 RICCARDO SCALZONE 12 0
31 - SEZIONE N.31 ANTONIO PORTO 4 0
31 - SEZIONE N.31 GEROLAMO CANGIANO 100 0
32 - SEZIONE N.32 ANGELA DI FOGGIA 0 0
32 - SEZIONE N.32 ANTONELLA AVOLIO 0 0
32 - SEZIONE N.32 VINCENZO SANTAGATA 8 1
32 - SEZIONE N.32 GAETANO CERRITO 1 0
32 - SEZIONE N.32 SONIA DI CARLUCCIO 0 0
32 - SEZIONE N.32 GIUSEPPE BUOMPANE 12 0
32 - SEZIONE N.32 BRUNO CALABRESE 0 0
32 - SEZIONE N.32 RICCARDO SCALZONE 8 0
32 - SEZIONE N.32 ANTONIO PORTO 1 0
32 - SEZIONE N.32 GEROLAMO CANGIANO 55 0
Sezione Candidato Voti Validi Voti Solo Candidato