Elenco

Gestione Votanti

Elenco Votanti

Sezione Invio Maschi Camera Femmine Camera Totali Camera Maschi Senato Femmine Senato Totali Senato
SEZIONE N.1 1 0 0 72 0 0 72
SEZIONE N.1 2 0 0 295 0 0 295
SEZIONE N.1 3 211 174 385 211 174 385
SEZIONE N.2 1 0 0 85 0 0 85
SEZIONE N.2 2 0 0 353 0 0 353
SEZIONE N.2 3 264 234 498 264 234 498
SEZIONE N.3 1 0 0 94 0 0 94
SEZIONE N.3 2 0 0 347 0 0 347
SEZIONE N.3 3 255 235 490 255 235 490
SEZIONE N.4 1 0 0 62 0 0 62
SEZIONE N.4 2 0 0 258 0 0 258
SEZIONE N.4 3 173 160 333 173 160 333
SEZIONE N.5 1 0 0 64 0 0 64
SEZIONE N.5 2 0 0 292 0 0 292
SEZIONE N.5 3 219 207 426 219 207 426
SEZIONE N.6 1 0 0 88 0 0 88
SEZIONE N.6 2 0 0 377 0 0 377
SEZIONE N.6 3 289 269 558 289 269 558
SEZIONE N.7 1 0 0 80 0 0 80
SEZIONE N.7 2 0 0 250 0 0 250
SEZIONE N.7 3 181 184 365 181 184 365
SEZIONE N.8 1 0 0 35 0 0 35
SEZIONE N.8 2 0 0 150 0 0 150
SEZIONE N.8 3 103 103 206 103 103 206
SEZIONE N.9 1 0 0 56 0 0 56
SEZIONE N.9 2 0 0 240 0 0 240
SEZIONE N.9 3 180 171 351 180 171 351
SEZIONE N.10 1 0 0 104 0 0 104
SEZIONE N.10 2 0 0 440 0 0 440
SEZIONE N.10 3 305 289 594 305 289 594
SEZIONE N.11 1 0 0 69 0 0 69
SEZIONE N.11 2 0 0 271 0 0 271
SEZIONE N.11 3 191 159 350 191 159 350
SEZIONE N.12 1 0 0 92 0 0 92
SEZIONE N.12 2 0 0 333 0 0 333
SEZIONE N.12 3 228 192 420 228 192 420
SEZIONE N.13 1 0 0 103 0 0 103
SEZIONE N.13 2 0 0 387 0 0 387
SEZIONE N.13 3 275 248 523 275 248 523
SEZIONE N.14 1 0 0 18 0 0 18
SEZIONE N.14 2 0 0 73 0 0 73
SEZIONE N.14 3 52 43 95 52 43 95
SEZIONE N.15 1 0 0 2 0 0 2
SEZIONE N.15 2 0 0 37 0 0 37
SEZIONE N.15 3 29 16 45 29 16 45
SEZIONE N.16 1 0 0 10 0 0 10
SEZIONE N.16 2 0 0 56 0 0 56
SEZIONE N.16 3 45 38 83 45 38 83
SEZIONE N.17 1 0 0 51 0 0 51
SEZIONE N.17 2 0 0 241 0 0 241
SEZIONE N.17 3 169 167 336 169 167 336
SEZIONE N.18 1 0 0 49 0 0 49
SEZIONE N.18 2 0 0 238 0 0 238
SEZIONE N.18 3 174 177 351 174 177 351
SEZIONE N.19 1 0 0 50 0 0 50
SEZIONE N.19 2 0 0 250 0 0 250
SEZIONE N.19 3 173 170 343 173 170 343
SEZIONE N.20 1 0 0 43 0 0 43
SEZIONE N.20 2 0 0 230 0 0 230
SEZIONE N.20 3 183 165 348 183 165 348
SEZIONE N.21 1 0 0 60 0 0 60
SEZIONE N.21 2 0 0 122 0 0 122
SEZIONE N.21 3 153 150 303 153 150 303
SEZIONE N.22 1 0 0 65 0 0 65
SEZIONE N.22 2 0 0 209 0 0 209
SEZIONE N.22 3 161 124 285 161 124 285
SEZIONE N.23 1 0 0 27 0 0 27
SEZIONE N.23 2 0 0 160 0 0 160
SEZIONE N.23 3 110 100 210 110 100 210
SEZIONE N.24 1 0 0 33 0 0 33
SEZIONE N.24 2 0 0 190 0 0 190
SEZIONE N.24 3 119 122 241 119 122 241
SEZIONE N.25 1 0 0 12 0 0 12
SEZIONE N.25 2 0 0 51 0 0 51
SEZIONE N.25 3 39 34 73 39 34 73
SEZIONE N.26 1 0 0 9 0 0 9
SEZIONE N.26 2 0 0 97 0 0 97
SEZIONE N.26 3 62 55 117 62 55 117
SEZIONE N.27 1 0 0 12 0 0 12
SEZIONE N.27 2 0 0 67 0 0 67
SEZIONE N.27 3 56 41 97 56 41 97
SEZIONE N.28 1 0 0 19 0 0 19
SEZIONE N.28 2 0 0 58 0 0 58
SEZIONE N.28 3 39 28 67 39 28 67
SEZIONE N.29 1 0 0 40 0 0 40
SEZIONE N.29 2 0 0 155 0 0 155
SEZIONE N.29 3 107 82 189 107 82 189
SEZIONE N.30 1 0 0 10 0 0 10
SEZIONE N.30 2 0 0 54 0 0 54
SEZIONE N.30 3 39 28 67 39 28 67
SEZIONE N.31 1 0 0 35 0 0 35
SEZIONE N.31 2 0 0 170 0 0 170
SEZIONE N.31 3 142 115 257 142 115 257
SEZIONE N.32 1 0 0 11 0 0 11
SEZIONE N.32 2 0 0 62 0 0 62
SEZIONE N.32 3 57 47 104 57 47 104
Sezione Invio Maschi Camera Femmine Camera Totali Camera Maschi Senato Femmine Senato Totali Senato